2024년 11월 30일 16시 25분 경북경남부산제주대구인천광주대전울산세종 고급휘발유/휘발유/경유/LPG 최저가 Top20
경북 - , 보통휘발유
경북 - , 고급휘발유
경북 - , 경유
경북 - , LPG
경북 - 포항시, 보통휘발유
경북 - 포항시, 고급휘발유
경북 - 포항시, 경유
경북 - 포항시, LPG
경북 - 경주시, 보통휘발유
경북 - 경주시, 고급휘발유
경북 - 경주시, 경유
경북 - 경주시, LPG
경북 - 김천시, 보통휘발유
경북 - 김천시, 고급휘발유
경북 - 김천시, 경유
경북 - 김천시, LPG
경북 - 영주시, 보통휘발유
경북 - 영주시, 고급휘발유
경북 - 영주시, 경유
경북 - 영주시, LPG
경북 - 영천시, 보통휘발유
경북 - 영천시, 고급휘발유
경북 - 영천시, 경유
경북 - 영천시, LPG
경북 - 안동시, 보통휘발유
경북 - 안동시, 고급휘발유
경북 - 안동시, 경유
경북 - 안동시, LPG
경북 - 구미시, 보통휘발유
경북 - 구미시, 고급휘발유
경북 - 구미시, 경유
경북 - 구미시, LPG
경북 - 문경시, 보통휘발유
경북 - 문경시, 고급휘발유
경북 - 문경시, 경유
경북 - 문경시, LPG
경북 - 상주시, 보통휘발유
경북 - 상주시, 고급휘발유
경북 - 상주시, 경유
경북 - 상주시, LPG
경북 - 경산시, 보통휘발유
경북 - 경산시, 고급휘발유
경북 - 경산시, 경유
경북 - 경산시, LPG
경북 - 의성군, 보통휘발유
경북 - 의성군, 고급휘발유
경북 - 의성군, 경유
경북 - 의성군, LPG
경북 - 청송군, 보통휘발유
경북 - 청송군, 경유
경북 - 청송군, LPG
경북 - 영양군, 보통휘발유
경북 - 영양군, 경유
경북 - 영양군, LPG
경북 - 영덕군, 보통휘발유
경북 - 영덕군, 경유
경북 - 영덕군, LPG
경북 - 청도군, 보통휘발유
경북 - 청도군, 고급휘발유
경북 - 청도군, 경유
경북 - 청도군, LPG
경북 - 고령군, 보통휘발유
경북 - 고령군, 경유
경북 - 고령군, LPG
경북 - 성주군, 보통휘발유
경북 - 성주군, 고급휘발유
경북 - 성주군, 경유
경북 - 성주군, LPG
경북 - 칠곡군, 보통휘발유
경북 - 칠곡군, 고급휘발유
경북 - 칠곡군, 경유
경북 - 칠곡군, LPG
경북 - 예천군, 보통휘발유
경북 - 예천군, 경유
경북 - 예천군, LPG
경북 - 봉화군, 보통휘발유
경북 - 봉화군, 경유
경북 - 봉화군, LPG
경북 - 울진군, 보통휘발유
경북 - 울진군, 고급휘발유
경북 - 울진군, 경유
경북 - 울진군, LPG
경북 - 울릉군, 보통휘발유
경북 - 울릉군, 경유
경남 - , 보통휘발유
경남 - , 고급휘발유
경남 - , 경유
경남 - , LPG
경남 - 창원시, 보통휘발유
경남 - 창원시, 고급휘발유
경남 - 창원시, 경유
경남 - 창원시, LPG
경남 - 진주시, 보통휘발유
경남 - 진주시, 고급휘발유
경남 - 진주시, 경유
경남 - 진주시, LPG
경남 - 통영시, 보통휘발유
경남 - 통영시, 고급휘발유
경남 - 통영시, 경유
경남 - 통영시, LPG
경남 - 사천시, 보통휘발유
경남 - 사천시, 고급휘발유
경남 - 사천시, 경유
경남 - 사천시, LPG
경남 - 김해시, 보통휘발유
경남 - 김해시, 고급휘발유
경남 - 김해시, 경유
경남 - 김해시, LPG
경남 - 밀양시, 보통휘발유
경남 - 밀양시, 고급휘발유
경남 - 밀양시, 경유
경남 - 밀양시, LPG
경남 - 거제시, 보통휘발유
경남 - 거제시, 고급휘발유
경남 - 거제시, 경유
경남 - 거제시, LPG
경남 - 양산시, 보통휘발유
경남 - 양산시, 고급휘발유
경남 - 양산시, 경유
경남 - 양산시, LPG
경남 - 의령군, 보통휘발유
경남 - 의령군, 경유
경남 - 의령군, LPG
경남 - 함안군, 보통휘발유
경남 - 함안군, 고급휘발유
경남 - 함안군, 경유
경남 - 함안군, LPG
경남 - 창녕군, 보통휘발유
경남 - 창녕군, 고급휘발유
경남 - 창녕군, 경유
경남 - 창녕군, LPG
경남 - 고성군, 보통휘발유
경남 - 고성군, 고급휘발유
경남 - 고성군, 경유
경남 - 고성군, LPG
경남 - 남해군, 보통휘발유
경남 - 남해군, 경유
경남 - 남해군, LPG
경남 - 하동군, 보통휘발유
경남 - 하동군, 경유
경남 - 하동군, LPG
경남 - 산청군, 보통휘발유
경남 - 산청군, 경유
경남 - 산청군, LPG
경남 - 함양군, 보통휘발유
경남 - 함양군, 경유
경남 - 함양군, LPG
경남 - 거창군, 보통휘발유
경남 - 거창군, 고급휘발유
경남 - 거창군, 경유
경남 - 거창군, LPG
경남 - 합천군, 보통휘발유
경남 - 합천군, 경유
경남 - 합천군, LPG
부산 - , 보통휘발유
부산 - , 고급휘발유
부산 - , 경유
부산 - , LPG
부산 - 중구, 보통휘발유
부산 - 중구, 경유
부산 - 서구, 보통휘발유
부산 - 서구, 고급휘발유
부산 - 서구, 경유
부산 - 서구, LPG
부산 - 동구, 보통휘발유
부산 - 동구, 고급휘발유
부산 - 동구, 경유
부산 - 동구, LPG
부산 - 영도구, 보통휘발유
부산 - 영도구, 경유
부산 - 영도구, LPG
부산 - 부산진구, 보통휘발유
부산 - 부산진구, 고급휘발유
부산 - 부산진구, 경유
부산 - 동래구, 보통휘발유
부산 - 동래구, 고급휘발유
부산 - 동래구, 경유
부산 - 동래구, LPG
부산 - 남구, 보통휘발유
부산 - 남구, 고급휘발유
부산 - 남구, 경유
부산 - 남구, LPG
부산 - 북구, 보통휘발유
부산 - 북구, 고급휘발유
부산 - 북구, 경유
부산 - 북구, LPG
부산 - 해운대구, 보통휘발유
부산 - 해운대구, 고급휘발유
부산 - 해운대구, 경유
부산 - 해운대구, LPG
부산 - 사하구, 보통휘발유
부산 - 사하구, 고급휘발유
부산 - 사하구, 경유
부산 - 사하구, LPG
부산 - 강서구, 보통휘발유
부산 - 강서구, 고급휘발유
부산 - 강서구, 경유
부산 - 강서구, LPG
부산 - 금정구, 보통휘발유
부산 - 금정구, 고급휘발유
부산 - 금정구, 경유
부산 - 금정구, LPG
부산 - 연제구, 보통휘발유
부산 - 연제구, 고급휘발유
부산 - 연제구, 경유
부산 - 연제구, LPG
부산 - 수영구, 보통휘발유
부산 - 수영구, 고급휘발유
부산 - 수영구, 경유
부산 - 수영구, LPG
부산 - 사상구, 보통휘발유
부산 - 사상구, 고급휘발유
부산 - 사상구, 경유
부산 - 사상구, LPG
부산 - 기장군, 보통휘발유
부산 - 기장군, 고급휘발유
부산 - 기장군, 경유
부산 - 기장군, LPG
제주 - , 보통휘발유
제주 - , 고급휘발유
제주 - , 경유
제주 - , LPG
제주 - 제주시, 보통휘발유
제주 - 제주시, 고급휘발유
제주 - 제주시, 경유
제주 - 제주시, LPG
제주 - 서귀포시, 보통휘발유
제주 - 서귀포시, 고급휘발유
제주 - 서귀포시, 경유
제주 - 서귀포시, LPG
대구 - , 보통휘발유
대구 - , 고급휘발유
대구 - , 경유
대구 - , LPG
대구 - 중구, 보통휘발유
대구 - 중구, 고급휘발유
대구 - 중구, 경유
대구 - 동구, 보통휘발유
대구 - 동구, 고급휘발유
대구 - 동구, 경유
대구 - 동구, LPG
대구 - 서구, 보통휘발유
대구 - 서구, 고급휘발유
대구 - 서구, 경유
대구 - 서구, LPG
대구 - 남구, 보통휘발유
대구 - 남구, 고급휘발유
대구 - 남구, 경유
대구 - 남구, LPG
대구 - 북구, 보통휘발유
대구 - 북구, 고급휘발유
대구 - 북구, 경유
대구 - 북구, LPG
대구 - 수성구, 보통휘발유
대구 - 수성구, 고급휘발유
대구 - 수성구, 경유
대구 - 수성구, LPG
대구 - 달서구, 보통휘발유
대구 - 달서구, 고급휘발유
대구 - 달서구, 경유
대구 - 달서구, LPG
대구 - 달성군, 보통휘발유
대구 - 달성군, 고급휘발유
대구 - 달성군, 경유
대구 - 달성군, LPG
인천 - , 보통휘발유
인천 - , 고급휘발유
인천 - , 경유
인천 - , LPG
인천 - 중구, 보통휘발유
인천 - 중구, 고급휘발유
인천 - 중구, 경유
인천 - 중구, LPG
인천 - 동구, 보통휘발유
인천 - 동구, 고급휘발유
인천 - 동구, 경유
인천 - 동구, LPG
인천 - 미추홀구, 보통휘발유
인천 - 미추홀구, 고급휘발유
인천 - 미추홀구, 경유
인천 - 미추홀구, LPG
인천 - 부평구, 보통휘발유
인천 - 부평구, 고급휘발유
인천 - 부평구, 경유
인천 - 부평구, LPG
인천 - 서구, 보통휘발유
인천 - 서구, 고급휘발유
인천 - 서구, 경유
인천 - 서구, LPG
인천 - 남동구, 보통휘발유
인천 - 남동구, 고급휘발유
인천 - 남동구, 경유
인천 - 남동구, LPG
인천 - 연수구, 보통휘발유
인천 - 연수구, 고급휘발유
인천 - 연수구, 경유
인천 - 연수구, LPG
인천 - 계양구, 보통휘발유
인천 - 계양구, 고급휘발유
인천 - 계양구, 경유
인천 - 계양구, LPG
인천 - 강화군, 보통휘발유
인천 - 강화군, 경유
인천 - 강화군, LPG
인천 - 옹진군, 보통휘발유
인천 - 옹진군, 경유
인천 - 옹진군, LPG
광주 - , 보통휘발유
광주 - , 고급휘발유
광주 - , 경유
광주 - , LPG
광주 - 동구, 보통휘발유
광주 - 동구, 고급휘발유
광주 - 동구, 경유
광주 - 동구, LPG
광주 - 서구, 보통휘발유
광주 - 서구, 고급휘발유
광주 - 서구, 경유
광주 - 서구, LPG
광주 - 북구, 보통휘발유
광주 - 북구, 고급휘발유
광주 - 북구, 경유
광주 - 북구, LPG
광주 - 광산구, 보통휘발유
광주 - 광산구, 고급휘발유
광주 - 광산구, 경유
광주 - 광산구, LPG
광주 - 남구, 보통휘발유
광주 - 남구, 고급휘발유
광주 - 남구, 경유
광주 - 남구, LPG
대전 - , 보통휘발유
대전 - , 고급휘발유
대전 - , 경유
대전 - , LPG
대전 - 동구, 보통휘발유
대전 - 동구, 고급휘발유
대전 - 동구, 경유
대전 - 동구, LPG
대전 - 중구, 보통휘발유
대전 - 중구, 고급휘발유
대전 - 중구, 경유
대전 - 중구, LPG
대전 - 서구, 보통휘발유
대전 - 서구, 고급휘발유
대전 - 서구, 경유
대전 - 서구, LPG
대전 - 유성구, 보통휘발유
대전 - 유성구, 고급휘발유
대전 - 유성구, 경유
대전 - 유성구, LPG
대전 - 대덕구, 보통휘발유
대전 - 대덕구, 고급휘발유
대전 - 대덕구, 경유
대전 - 대덕구, LPG
울산 - , 보통휘발유
울산 - , 고급휘발유
울산 - , 경유
울산 - , LPG
울산 - 중구, 보통휘발유
울산 - 중구, 고급휘발유
울산 - 중구, 경유
울산 - 중구, LPG
울산 - 남구, 보통휘발유
울산 - 남구, 고급휘발유
울산 - 남구, 경유
울산 - 남구, LPG
울산 - 동구, 보통휘발유
울산 - 동구, 고급휘발유
울산 - 동구, 경유
울산 - 동구, LPG
울산 - 북구, 보통휘발유
울산 - 북구, 고급휘발유
울산 - 북구, 경유
울산 - 북구, LPG
울산 - 울주군, 보통휘발유
울산 - 울주군, 고급휘발유
울산 - 울주군, 경유
울산 - 울주군, LPG
세종 - , 보통휘발유
세종 - , 고급휘발유
세종 - , 경유
세종 - , LPG
세종 - 세종시, 보통휘발유
세종 - 세종시, 고급휘발유
세종 - 세종시, 경유
세종 - 세종시, LPG
더 많은 정보를 확인하시려면 Unicorn World로 오세요. http://unicornworld.org
경북포항시경주시김천시영주시영천시안동시구미시문경시상주시경산시군위군의성군청송군영양군영덕군청도군고령군성주군칠곡군예천군봉화군울진군울릉군, 경남창원시진주시통영시사천시김해시밀양시거제시양산시의령군함안군창녕군고성군남해군하동군산청군함양군거창군합천군, 부산중구서구동구영도구부산진구동래구남구북구해운대구사하구강서구금정구연제구수영구사상구기장군, 제주제주시서귀포시, 대구중구동구서구남구북구수성구달서구달성군, 인천중구동구미추홀구부평구서구남동구연수구계양구강화군옹진군, 광주동구서구북구광산구남구대전동구중구서구유성구대덕구, 울산중구남구동구북구울주군, 세종세종시, 최저가Top20, 고급휘발유, 휘발유, 경유, LPG, 2024년11월30일16시25분
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1553 | 별빛주유소 | 경북 영천시 천문로 165 |
2 | 1555 | 태정주유소 | 경북 영천시 천문로 131 (금노동) |
3 | 1555 | 불국사농협주유소 | 경북 경주시 산업로 2906 (시래동) |
4 | 1555 | 남경주IC주유소 | 경북 경주시 산업로 2536 |
5 | 1555 | 제이엠 외동self주유소 | 경북 경주시 외동읍 산업로 2604 |
6 | 1565 | 대경제1self주유소 | 경북 영천시 영천아이시로 10 (작산동) |
7 | 1565 | ㈜경인석유 건천(상)주유소 | 경북 경주시 건천읍 경부고속도로 76-1 |
8 | 1565 | (주)경인석유 동명(춘천)주유소 | 경북 칠곡군 동명면 중앙고속도로 122 |
9 | 1565 | (주)경인석유 동명(부산)주유소 | 경북 칠곡군 동명면 중앙고속도로 123 |
10 | 1565 | ㈜태산이앤엘 아름셀프주유소 | 경북 칠곡군 북삼읍 금오대로 108 |
11 | 1565 | 경인석유㈜ 외동(상)주유소 | 경북 경주시 외동읍 상석길 58-70 |
12 | 1565 | 경인석유㈜ 외동(하)주유소 | 경북 경주시 외동읍 상석길 58-74 |
13 | 1566 | ㈜대신기업 건천(부산)주유소 | 경북 경주시 건천읍 경부고속도로 77 |
14 | 1568 | 프라우드주유소 | 경북 경주시 외동읍 산업로 2474 |
15 | 1568 | 성주(양평방향)주유소 | 경북 성주군 초전면 중부내륙고속도로 98 |
16 | 1568 | 성주(창원방향)주유소 | 경북 성주군 초전면 중부내륙고속도로 97 |
17 | 1569 | ㈜태백산에너지 상주IC주유소 | 경북 상주시 영남제일로 1266 |
18 | 1569 | 감로화주유소 | 경북 김천시 봉산면 영남대로 776 |
19 | 1569 | 제이엠9주유소 | 경북 상주시 북상주로 3 (만산동) |
20 | 1570 | 아천주유소 | 경북 김천시 어모면 어모로 415 |
경북 - , 고급휘발유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1720 | 드림1주유소 | 경북 구미시 고아읍 선산대로 261 |
2 | 1726 | SK에너지(주)송현주유소 | 경북 안동시 경동로 355 (송현동) |
3 | 1740 | 원남주유소 | 경북 구미시 원남로 135 (원평동) |
4 | 1745 | 경원주유소 | 경북 성주군 월항면 가야로 5293 |
5 | 1749 | 대원제일주유소 | 경북 안동시 경동로 170 (송현동) |
6 | 1749 | 도량새마을금고주유소 | 경북 구미시 송동로 210 (도량동) |
7 | 1755 | 지에스칼텍스(주) 이마트안동점주유소 | 경북 안동시 옥서로 44 (옥동) |
8 | 1757 | 안동대성주유소 | 경북 안동시 경북대로 350 (옥동) |
9 | 1765 | 착한주유소 | 경북 안동시 제비원로 94 |
10 | 1768 | 원평동양주유소 | 경상북도 구미시 산업로 240 (원평1동) |
11 | 1771 | 우성셀프주유소 | 경북 구미시 야은로 487 (도량동) |
12 | 1785 | 대광셀프주유소 | 경북 칠곡군 동명면 경북대로 158 |
13 | 1791 | 창대셀프주유소 | 경북 구미시 비산동 낙동강변로 715 |
14 | 1798 | ㈜남촌주유소 | 경북 경산시 자인면 일연로 199 |
15 | 1805 | 황상동양셀프주유소 | 경북 구미시 수출대로 501 |
16 | 1805 | 산호대교주유소 | 경북 구미시 비산로 101 (비산동) |
17 | 1805 | 투디주유소 | 경북 구미시 구미중앙로 302 (송정동) |
18 | 1805 | 고아주유소 | 경북 구미시 고아읍 선산대로 619 |
19 | 1805 | 율곡이룸주유소 | 경북 김천시 혁신1로 3 (율곡동) |
20 | 1807 | 동구미주유소 | 경북 구미시 3공단2로 311 (임수동) |
경북 - , 경유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1375 | 공단주유소 | 경북 영천시 금호읍 금창로 200 |
2 | 1389 | 제1교주유소 | 경북 영천시 고경면 호국로 1512 |
3 | 1391 | 태정주유소 | 경북 영천시 천문로 131 (금노동) |
4 | 1393 | 별빛주유소 | 경북 영천시 천문로 165 |
5 | 1395 | OK주유소 | 경북 영덕군 강구면 동해대로 4499 |
6 | 1395 | ㈜태산이앤엘 아름셀프주유소 | 경북 칠곡군 북삼읍 금오대로 108 |
7 | 1399 | 사곡좋은주유소 | 경북 구미시 상사동로20길 17 |
8 | 1399 | 만남의주유소 | 경북 칠곡군 가산면 경북대로 1883 |
9 | 1402 | 상주이룸self주유소 | 경북 상주시 영남제일로 1273 |
10 | 1404 | 신경주역사주유소(주)지엔에스네트웍스 | 경북 경주시 대경로 4391 |
11 | 1405 | 삼흥주유소 | 경북 고령군 성산면 성산로 1004-1 |
12 | 1405 | 다산농협주유소 | 경북 고령군 다산면 다산로 705 |
13 | 1405 | 대경제1self주유소 | 경북 영천시 영천아이시로 10 (작산동) |
14 | 1405 | 구평유봉주유소 | 경북 구미시 인동52길 4 (구평동) |
15 | 1405 | 케이케이㈜ KK별빛주유소 | 경북 영천시 천문로 43 (도동) |
16 | 1405 | 와촌IC주유소 | 경북 경산시 와촌면 금송로 430 |
17 | 1405 | 팔공제일주유소 | 경북 경산시 와촌면 새터길 99 |
18 | 1407 | 프라우드주유소 | 경북 경주시 외동읍 산업로 2474 |
19 | 1407 | 남경주IC주유소 | 경북 경주시 산업로 2536 |
20 | 1407 | 미소가득주유소 | 경북 칠곡군 왜관읍 강변대로 830 |
경북 - , LPG
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 956 | SK행복충전 오태LPG충전소 | 경북 구미시 오태길 5 (오태동) |
2 | 956 | 태성충전소 | 경북 구미시 금오대로 486 (임은동) |
3 | 956 | 우리LPG충전소 | 경북 구미시 금오대로 413 |
4 | 956 | SK행복충전 약목LPG충전소 | 경북 칠곡군 약목면 약목로 8 |
5 | 956 | 칠곡LPG충전소 | 경상북도 칠곡군 약목면 칠곡대로 719 (약목면) |
6 | 956 | 북삼LPG충전소 | 경북 칠곡군 북삼읍 금오대로 158 |
7 | 956 | 삼일약목LPG충전소 | 경북 칠곡군 약목면 칠곡대로 512 |
8 | 965 | 오성가스충전소 | 경북 구미시 수출대로 106 (공단동) |
9 | 965 | SK행복충전 아포가스충전소 | 경북 김천시 아포읍 아포대로 999 |
10 | 965 | 문화가스충전소 | 경북 구미시 구미중앙로 160-1 |
11 | 965 | 북구미IC엘피지충전소 | 경북 구미시 야은로 344 (도량동) |
12 | 965 | ㈜씨에스에너지직영 샛별LPG충전소 | 경북 김천시 아포읍 아포대로 696 |
13 | 965 | 구미가스충전소 | 경북 구미시 신비로 155 |
14 | 965 | SK행복충전 SK지산LPG충전소 | 경북 구미시 야은로 523 (지산동) |
15 | 965 | (주)신라충전소 원평지점 | 경북 구미시 야은로 710 (원평1동) |
16 | 965 | 구미광평LPG충전소 | 경북 구미시 수출대로 17 |
17 | 965 | 구미LPG충전소 | 경북 구미시 구미대로 276 |
18 | 970 | 늘푸른충전소 | 경북 경주시 현곡면 형산로 446 |
19 | 970 | (주)태산이앤엘 호반셀프주유소 | 경북 경주시 안강읍 호국로 2191 |
20 | 970 | 남구미IC LPG충전소 | 경북 구미시 낙동강변로 73 |
경북 - 포항시, 보통휘발유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1575 | HD현대오일뱅크㈜직영 장량셀프 | 경북 포항시 북구 새천년대로 1242-20 |
2 | 1578 | 장성우리주유소 | 경북 포항시 북구 삼흥로 157 (장성동) |
3 | 1579 | 청하self주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2405 |
4 | 1579 | (주)한화이앤티 법원앞셀프주유소 | 경북 포항시 북구 신덕로 257 |
5 | 1580 | 채움주유소 | 경북 포항시 북구 새마을로 57 (용흥동) |
6 | 1582 | 포항청하주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2400 (청하면) |
7 | 1582 | 스마일주유소 | 경북 포항시 북구 송라면 동해대로 3077 |
8 | 1582 | 북포항주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2123 |
9 | 1582 | ㈜하나기획 명장 박병일주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2520 |
10 | 1582 | 덕산Self주유소 | 경북 포항시 북구 용당로 161 |
11 | 1582 | (주)송라오일뱅크 | 경북 포항시 북구 동해대로 2941 |
12 | 1582 | (주)한일주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2630 |
13 | 1582 | 대성산업(주)대성주유소 | 경북 포항시 북구 용당로 77 (대흥동) |
14 | 1584 | 포항연합주유소 | 경북 포항시 북구 소티재로 163 |
15 | 1584 | 포항주유소 | 경북 포항시 북구 소티재로 59 |
16 | 1584 | ㈜송라오일뱅크 우현점 | 경북 포항시 북구 새천년대로 877 (우현동) |
17 | 1584 | KK(주)우현중앙주유소 | 경북 포항시 북구 소티재로 11 |
18 | 1585 | 양덕IC주유소 | 경북 포항시 북구 삼흥로 425 (양덕동) |
19 | 1585 | 대경3주유소 | 경북 포항시 남구 오천읍 장기로 1623 |
20 | 1587 | 지에스칼텍스㈜ 이마트포항점주유소 | 경북 포항시 남구 냉천로 10 (인덕동) |
경북 - 포항시, 고급휘발유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1807 | 지에스칼텍스㈜ 우현주유소 | 경북 포항시 북구 새천년대로 918 |
2 | 1817 | HD현대오일뱅크㈜직영 대한주유소 | 경북 포항시 남구 중앙로 9 (해도동) |
3 | 1824 | (주)효문에너지 효문주유소 | 경북 포항시 남구 새천년대로 206 |
4 | 1825 | 남도주유소 | 경북 포항시 북구 새천년대로 564 (용흥동) |
5 | 1825 | 해도주유소 | 경북 포항시 남구 중앙로 53 (해도동) |
6 | 1835 | 북포항주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2123 |
7 | 1835 | (주)송라오일뱅크 | 경북 포항시 북구 동해대로 2941 |
8 | 1835 | ㈜송라오일뱅크 우현점 | 경북 포항시 북구 새천년대로 877 (우현동) |
9 | 1835 | 홍익주유소 | 경북 포항시 북구 용당로 26 (용흥동) |
10 | 1840 | 나들목주유소 | 경북 포항시 북구 흥해읍 삼흥로 448 |
11 | 1854 | 양덕스마일주유소 | 경북 포항시 북구 삼흥로 327 |
12 | 1854 | 경화주유소 | 경북 포항시 북구 새천년대로 514 |
13 | 1858 | ㈜대동주유소 양덕지점 | 경북 포항시 북구 흥해읍 영일만산단로 32 |
14 | 1885 | (주)효문에너지 효문2주유소 | 경북 포항시 남구 오천읍 냉천로560번길 64 (오천읍) |
15 | 1888 | (주)지엘특수유남포항IC주유소 | 경북 포항시 남구 오천읍 냉천로 430 |
16 | 1898 | (주)하성에너지 이동지점 | 경북 포항시 남구 희망대로 240 (이동) |
17 | 1928 | 효자주유소 | 경북 포항시 남구 새천년대로 343 |
18 | 2138 | HD현대오일뱅크㈜직영 장량셀프 | 경북 포항시 북구 새천년대로 1242-20 |
경북 - 포항시, 경유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1408 | 청하self주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2405 |
2 | 1408 | 장성우리주유소 | 경북 포항시 북구 삼흥로 157 (장성동) |
3 | 1409 | (주)한화이앤티 법원앞셀프주유소 | 경북 포항시 북구 신덕로 257 |
4 | 1410 | (주)송라오일뱅크 | 경북 포항시 북구 동해대로 2941 |
5 | 1415 | 이비티에스 주유소1 | 경북 포항시 남구 서동로 144 |
6 | 1415 | 북포항주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2123 |
7 | 1417 | (주)효문에너지 효문주유소 | 경북 포항시 남구 새천년대로 206 |
8 | 1417 | 덕산Self주유소 | 경북 포항시 북구 용당로 161 |
9 | 1417 | 대성산업(주)대성주유소 | 경북 포항시 북구 용당로 77 (대흥동) |
10 | 1417 | (주)관문주유소 | 경북 포항시 남구 새천년대로 226 (효자동) |
11 | 1418 | 지에스칼텍스㈜ 이마트포항점주유소 | 경북 포항시 남구 냉천로 10 (인덕동) |
12 | 1418 | 동명self주유소 | 경북 포항시 남구 희망대로 871 (해도동) |
13 | 1418 | 포항연합주유소 | 경북 포항시 북구 소티재로 163 |
14 | 1418 | 태화주유소 | 경북 포항시 남구 희망대로 741 |
15 | 1418 | ㈜송라오일뱅크 우현점 | 경북 포항시 북구 새천년대로 877 (우현동) |
16 | 1418 | KK(주)우현중앙주유소 | 경북 포항시 북구 소티재로 11 |
17 | 1419 | 포항카카오주유소 | 경북 포항시 북구 송라면 동해대로 2829 |
18 | 1419 | 홍익주유소 | 경북 포항시 북구 용당로 26 (용흥동) |
19 | 1419 | 오천주유소 | 경북 포항시 남구 오천읍 철강로 818-1 |
20 | 1423 | 스마일주유소 | 경북 포항시 북구 송라면 동해대로 3077 |
경북 - 포항시, LPG
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 976 | 대동LPG충전소 | 경북 포항시 남구 새천년대로 216 (효자동) |
2 | 984 | 구옥충전소 | 경북 포항시 남구 동해안로 5826 |
3 | 988 | 매일에너지 자명LPG충전소 | 경북 포항시 남구 연일읍 자명로 104 |
4 | 999 | 해맞이충전소 | 경북 포항시 남구 동해면 동해안로 5099 |
5 | 999 | 포항충전소 | 경북 포항시 남구 희망대로 663 (대잠동) |
6 | 999 | 대송LPG충전소 | 경북 포항시 남구 대송면 철강로 154 |
7 | 999 | 철강공단주유소/충전소 | 경북 포항시 남구 철강로 380 (호동) |
8 | 999 | 대잠충전소 | 경북 포항시 남구 희망대로 666 (상도동) |
9 | 999 | 문덕LPG충전소 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 철강로 818 |
10 | 1007 | 포항IC충전소 신일개발㈜ | 경북 포항시 북구 흥해읍 새마을로 362 |
11 | 1008 | 주식회사 한승에너지 | 경북 포항시 북구 흥해읍 동해대로 1916 |
12 | 1008 | 오천LPG충전소 | 경북 포항시 남구 오천읍 정몽주로 789 |
13 | 1009 | (주)청하가스충전소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2394 |
14 | 1009 | 한국광유(주)항구충전소 | 경북 포항시 북구 해동로 347 |
15 | 1009 | 양덕스마일충전소 | 경북 포항시 북구 삼흥로 325 |
16 | 1010 | SK행복충전 삼양산업충전소 | 경북 포항시 북구 흥해읍 동해대로 1887 |
17 | 1010 | 케이케이(주)단지충전소 | 경북 포항시 남구 대송로 290 (동촌동) |
18 | 1010 | 대성산업(주)포항가스충전소 | 경북 포항시 남구 중앙로 51 (해도동) |
19 | 1011 | 정성원(영일만LPG충전소) | 경북 포항시 북구 용흥로 251 (용흥동) |
20 | 1011 | 동아LPG충전소 | 경북 포항시 북구 용흥로 265 |
경북 - 경주시, 보통휘발유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1555 | 불국사농협주유소 | 경북 경주시 산업로 2906 (시래동) |
2 | 1555 | 남경주IC주유소 | 경북 경주시 산업로 2536 |
3 | 1555 | 제이엠 외동self주유소 | 경북 경주시 외동읍 산업로 2604 |
4 | 1565 | ㈜경인석유 건천(상)주유소 | 경북 경주시 건천읍 경부고속도로 76-1 |
5 | 1565 | 경인석유㈜ 외동(상)주유소 | 경북 경주시 외동읍 상석길 58-70 |
6 | 1565 | 경인석유㈜ 외동(하)주유소 | 경북 경주시 외동읍 상석길 58-74 |
7 | 1566 | ㈜대신기업 건천(부산)주유소 | 경북 경주시 건천읍 경부고속도로 77 |
8 | 1568 | 프라우드주유소 | 경북 경주시 외동읍 산업로 2474 |
9 | 1573 | 씨앤에스에너지(주) 경주(부산)주유소/충전소 | 경북 경주시 내남면 경부고속도로 59-1 |
10 | 1575 | 신경주역사주유소(주)지엔에스네트웍스 | 경북 경주시 대경로 4391 |
11 | 1575 | (주)진성에너지 | 경북 경주시 태종로 278 (충효동) |
12 | 1578 | 만남의셀프주유소 | 경북 경주시 안강읍 호국로 2170 |
