2024년 09월 30일 16시 24분 경북경남부산제주대구인천광주대전울산세종 고급휘발유/휘발유/경유/LPG 최저가 Top20
경북 - , 보통휘발유
경북 - , 고급휘발유
경북 - , 경유
경북 - , LPG
경북 - 포항시, 보통휘발유
경북 - 포항시, 고급휘발유
경북 - 포항시, 경유
경북 - 포항시, LPG
경북 - 경주시, 보통휘발유
경북 - 경주시, 고급휘발유
경북 - 경주시, 경유
경북 - 경주시, LPG
경북 - 김천시, 보통휘발유
경북 - 김천시, 고급휘발유
경북 - 김천시, 경유
경북 - 김천시, LPG
경북 - 영주시, 보통휘발유
경북 - 영주시, 고급휘발유
경북 - 영주시, 경유
경북 - 영주시, LPG
경북 - 영천시, 보통휘발유
경북 - 영천시, 고급휘발유
경북 - 영천시, 경유
경북 - 영천시, LPG
경북 - 안동시, 보통휘발유
경북 - 안동시, 고급휘발유
경북 - 안동시, 경유
경북 - 안동시, LPG
경북 - 구미시, 보통휘발유
경북 - 구미시, 고급휘발유
경북 - 구미시, 경유
경북 - 구미시, LPG
경북 - 문경시, 보통휘발유
경북 - 문경시, 고급휘발유
경북 - 문경시, 경유
경북 - 문경시, LPG
경북 - 상주시, 보통휘발유
경북 - 상주시, 고급휘발유
경북 - 상주시, 경유
경북 - 상주시, LPG
경북 - 경산시, 보통휘발유
경북 - 경산시, 고급휘발유
경북 - 경산시, 경유
경북 - 경산시, LPG
경북 - 의성군, 보통휘발유
경북 - 의성군, 고급휘발유
경북 - 의성군, 경유
경북 - 의성군, LPG
경북 - 청송군, 보통휘발유
경북 - 청송군, 경유
경북 - 청송군, LPG
경북 - 영양군, 보통휘발유
경북 - 영양군, 경유
경북 - 영양군, LPG
경북 - 영덕군, 보통휘발유
경북 - 영덕군, 경유
경북 - 영덕군, LPG
경북 - 청도군, 보통휘발유
경북 - 청도군, 고급휘발유
경북 - 청도군, 경유
경북 - 청도군, LPG
경북 - 고령군, 보통휘발유
경북 - 고령군, 경유
경북 - 고령군, LPG
경북 - 성주군, 보통휘발유
경북 - 성주군, 고급휘발유
경북 - 성주군, 경유
경북 - 성주군, LPG
경북 - 칠곡군, 보통휘발유
경북 - 칠곡군, 고급휘발유
경북 - 칠곡군, 경유
경북 - 칠곡군, LPG
경북 - 예천군, 보통휘발유
경북 - 예천군, 경유
경북 - 예천군, LPG
경북 - 봉화군, 보통휘발유
경북 - 봉화군, 경유
경북 - 봉화군, LPG
경북 - 울진군, 보통휘발유
경북 - 울진군, 고급휘발유
경북 - 울진군, 경유
경북 - 울진군, LPG
경북 - 울릉군, 보통휘발유
경북 - 울릉군, 경유
경남 - , 보통휘발유
경남 - , 고급휘발유
경남 - , 경유
경남 - , LPG
경남 - 창원시, 보통휘발유
경남 - 창원시, 고급휘발유
경남 - 창원시, 경유
경남 - 창원시, LPG
경남 - 진주시, 보통휘발유
경남 - 진주시, 고급휘발유
경남 - 진주시, 경유
경남 - 진주시, LPG
경남 - 통영시, 보통휘발유
경남 - 통영시, 고급휘발유
경남 - 통영시, 경유
경남 - 통영시, LPG
경남 - 사천시, 보통휘발유
경남 - 사천시, 고급휘발유
경남 - 사천시, 경유
경남 - 사천시, LPG
경남 - 김해시, 보통휘발유
경남 - 김해시, 고급휘발유
경남 - 김해시, 경유
경남 - 김해시, LPG
경남 - 밀양시, 보통휘발유
경남 - 밀양시, 고급휘발유
경남 - 밀양시, 경유
경남 - 밀양시, LPG
경남 - 거제시, 보통휘발유
경남 - 거제시, 고급휘발유
경남 - 거제시, 경유
경남 - 거제시, LPG
경남 - 양산시, 보통휘발유
경남 - 양산시, 고급휘발유
경남 - 양산시, 경유
경남 - 양산시, LPG
경남 - 의령군, 보통휘발유
경남 - 의령군, 경유
경남 - 의령군, LPG
경남 - 함안군, 보통휘발유
경남 - 함안군, 고급휘발유
경남 - 함안군, 경유
경남 - 함안군, LPG
경남 - 창녕군, 보통휘발유
경남 - 창녕군, 고급휘발유
경남 - 창녕군, 경유
경남 - 창녕군, LPG
경남 - 고성군, 보통휘발유
경남 - 고성군, 고급휘발유
경남 - 고성군, 경유
경남 - 고성군, LPG
경남 - 남해군, 보통휘발유
경남 - 남해군, 경유
경남 - 남해군, LPG
경남 - 하동군, 보통휘발유
경남 - 하동군, 경유
경남 - 하동군, LPG
경남 - 산청군, 보통휘발유
경남 - 산청군, 경유
경남 - 산청군, LPG
경남 - 함양군, 보통휘발유
경남 - 함양군, 경유
경남 - 함양군, LPG
경남 - 거창군, 보통휘발유
경남 - 거창군, 고급휘발유
경남 - 거창군, 경유
경남 - 거창군, LPG
경남 - 합천군, 보통휘발유
경남 - 합천군, 경유
경남 - 합천군, LPG
부산 - , 보통휘발유
부산 - , 고급휘발유
부산 - , 경유
부산 - , LPG
부산 - 중구, 보통휘발유
부산 - 중구, 경유
부산 - 서구, 보통휘발유
부산 - 서구, 고급휘발유
부산 - 서구, 경유
부산 - 서구, LPG
부산 - 동구, 보통휘발유
부산 - 동구, 고급휘발유
부산 - 동구, 경유
부산 - 동구, LPG
부산 - 영도구, 보통휘발유
부산 - 영도구, 경유
부산 - 영도구, LPG
부산 - 부산진구, 보통휘발유
부산 - 부산진구, 고급휘발유
부산 - 부산진구, 경유
부산 - 동래구, 보통휘발유
부산 - 동래구, 고급휘발유
부산 - 동래구, 경유
부산 - 동래구, LPG
부산 - 남구, 보통휘발유
부산 - 남구, 고급휘발유
부산 - 남구, 경유
부산 - 남구, LPG
부산 - 북구, 보통휘발유
부산 - 북구, 고급휘발유
부산 - 북구, 경유
부산 - 북구, LPG
부산 - 해운대구, 보통휘발유
부산 - 해운대구, 고급휘발유
부산 - 해운대구, 경유
부산 - 해운대구, LPG
부산 - 사하구, 보통휘발유
부산 - 사하구, 고급휘발유
부산 - 사하구, 경유
부산 - 사하구, LPG
부산 - 강서구, 보통휘발유
부산 - 강서구, 고급휘발유
부산 - 강서구, 경유
부산 - 강서구, LPG
부산 - 금정구, 보통휘발유
부산 - 금정구, 고급휘발유
부산 - 금정구, 경유
부산 - 금정구, LPG
부산 - 연제구, 보통휘발유
부산 - 연제구, 고급휘발유
부산 - 연제구, 경유
부산 - 연제구, LPG
부산 - 수영구, 보통휘발유
부산 - 수영구, 고급휘발유
부산 - 수영구, 경유
부산 - 수영구, LPG
부산 - 사상구, 보통휘발유
부산 - 사상구, 고급휘발유
부산 - 사상구, 경유
부산 - 사상구, LPG
부산 - 기장군, 보통휘발유
부산 - 기장군, 고급휘발유
부산 - 기장군, 경유
부산 - 기장군, LPG
제주 - , 보통휘발유
제주 - , 고급휘발유
제주 - , 경유
제주 - , LPG
제주 - 제주시, 보통휘발유
제주 - 제주시, 고급휘발유
제주 - 제주시, 경유
제주 - 제주시, LPG
제주 - 서귀포시, 보통휘발유
제주 - 서귀포시, 고급휘발유
제주 - 서귀포시, 경유
제주 - 서귀포시, LPG
대구 - , 보통휘발유
대구 - , 고급휘발유
대구 - , 경유
대구 - , LPG
대구 - 중구, 보통휘발유
대구 - 중구, 고급휘발유
대구 - 중구, 경유
대구 - 동구, 보통휘발유
대구 - 동구, 고급휘발유
대구 - 동구, 경유
대구 - 동구, LPG
대구 - 서구, 보통휘발유
대구 - 서구, 고급휘발유
대구 - 서구, 경유
대구 - 서구, LPG
대구 - 남구, 보통휘발유
대구 - 남구, 고급휘발유
대구 - 남구, 경유
대구 - 남구, LPG
대구 - 북구, 보통휘발유
대구 - 북구, 고급휘발유
대구 - 북구, 경유
대구 - 북구, LPG
대구 - 수성구, 보통휘발유
대구 - 수성구, 고급휘발유
대구 - 수성구, 경유
대구 - 수성구, LPG
대구 - 달서구, 보통휘발유
대구 - 달서구, 고급휘발유
대구 - 달서구, 경유
대구 - 달서구, LPG
대구 - 달성군, 보통휘발유
대구 - 달성군, 고급휘발유
대구 - 달성군, 경유
대구 - 달성군, LPG
인천 - , 보통휘발유
인천 - , 고급휘발유
인천 - , 경유
인천 - , LPG
인천 - 중구, 보통휘발유
인천 - 중구, 고급휘발유
인천 - 중구, 경유
인천 - 중구, LPG
인천 - 동구, 보통휘발유
인천 - 동구, 고급휘발유
인천 - 동구, 경유
인천 - 동구, LPG
인천 - 미추홀구, 보통휘발유
인천 - 미추홀구, 고급휘발유
인천 - 미추홀구, 경유
인천 - 미추홀구, LPG
인천 - 부평구, 보통휘발유
인천 - 부평구, 고급휘발유
인천 - 부평구, 경유
인천 - 부평구, LPG
인천 - 서구, 보통휘발유
인천 - 서구, 고급휘발유
인천 - 서구, 경유
인천 - 서구, LPG
인천 - 남동구, 보통휘발유
인천 - 남동구, 고급휘발유
인천 - 남동구, 경유
인천 - 남동구, LPG
인천 - 연수구, 보통휘발유
인천 - 연수구, 고급휘발유
인천 - 연수구, 경유
인천 - 연수구, LPG
인천 - 계양구, 보통휘발유
인천 - 계양구, 고급휘발유
인천 - 계양구, 경유
인천 - 계양구, LPG
인천 - 강화군, 보통휘발유
인천 - 강화군, 경유
인천 - 강화군, LPG
인천 - 옹진군, 보통휘발유
인천 - 옹진군, 경유
인천 - 옹진군, LPG
광주 - , 보통휘발유
광주 - , 고급휘발유
광주 - , 경유
광주 - , LPG
광주 - 동구, 보통휘발유
광주 - 동구, 고급휘발유
광주 - 동구, 경유
광주 - 동구, LPG
광주 - 서구, 보통휘발유
광주 - 서구, 고급휘발유
광주 - 서구, 경유
광주 - 서구, LPG
광주 - 북구, 보통휘발유
광주 - 북구, 고급휘발유
광주 - 북구, 경유
광주 - 북구, LPG
광주 - 광산구, 보통휘발유
광주 - 광산구, 고급휘발유
광주 - 광산구, 경유
광주 - 광산구, LPG
광주 - 남구, 보통휘발유
광주 - 남구, 고급휘발유
광주 - 남구, 경유
광주 - 남구, LPG
대전 - , 보통휘발유
대전 - , 고급휘발유
대전 - , 경유
대전 - , LPG
대전 - 동구, 보통휘발유
대전 - 동구, 고급휘발유
대전 - 동구, 경유
대전 - 동구, LPG
대전 - 중구, 보통휘발유
대전 - 중구, 고급휘발유
대전 - 중구, 경유
대전 - 중구, LPG
대전 - 서구, 보통휘발유
대전 - 서구, 고급휘발유
대전 - 서구, 경유
대전 - 서구, LPG
대전 - 유성구, 보통휘발유
대전 - 유성구, 고급휘발유
대전 - 유성구, 경유
대전 - 유성구, LPG
대전 - 대덕구, 보통휘발유
대전 - 대덕구, 고급휘발유
대전 - 대덕구, 경유
대전 - 대덕구, LPG
울산 - , 보통휘발유
울산 - , 고급휘발유
울산 - , 경유
울산 - , LPG
울산 - 중구, 보통휘발유
울산 - 중구, 고급휘발유
울산 - 중구, 경유
울산 - 중구, LPG
울산 - 남구, 보통휘발유
울산 - 남구, 고급휘발유
울산 - 남구, 경유
울산 - 남구, LPG
울산 - 동구, 보통휘발유
울산 - 동구, 고급휘발유
울산 - 동구, 경유
울산 - 동구, LPG
울산 - 북구, 보통휘발유
울산 - 북구, 고급휘발유
울산 - 북구, 경유
울산 - 북구, LPG
울산 - 울주군, 보통휘발유
울산 - 울주군, 고급휘발유
울산 - 울주군, 경유
울산 - 울주군, LPG
세종 - , 보통휘발유
세종 - , 고급휘발유
세종 - , 경유
세종 - , LPG
세종 - 세종시, 보통휘발유
세종 - 세종시, 고급휘발유
세종 - 세종시, 경유
세종 - 세종시, LPG
더 많은 정보를 확인하시려면 Unicorn World로 오세요. http://unicornworld.org
경북포항시경주시김천시영주시영천시안동시구미시문경시상주시경산시군위군의성군청송군영양군영덕군청도군고령군성주군칠곡군예천군봉화군울진군울릉군, 경남창원시진주시통영시사천시김해시밀양시거제시양산시의령군함안군창녕군고성군남해군하동군산청군함양군거창군합천군, 부산중구서구동구영도구부산진구동래구남구북구해운대구사하구강서구금정구연제구수영구사상구기장군, 제주제주시서귀포시, 대구중구동구서구남구북구수성구달서구달성군, 인천중구동구미추홀구부평구서구남동구연수구계양구강화군옹진군, 광주동구서구북구광산구남구대전동구중구서구유성구대덕구, 울산중구남구동구북구울주군, 세종세종시, 최저가Top20, 고급휘발유, 휘발유, 경유, LPG, 2024년09월30일16시24분
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1483 | 별빛주유소 | 경북 영천시 천문로 165 |
2 | 1484 | 원평동양주유소 | 경상북도 구미시 산업로 240 (원평1동) |
3 | 1485 | 구도일주유소구미 | 경북 구미시 수출대로 6 (광평동) |
4 | 1485 | KK금호주유소 | 경북 영천시 북안면 대경로 2166-33 |
5 | 1485 | 대경제1self주유소 | 경북 영천시 영천아이시로 10 (작산동) |
6 | 1485 | 태정주유소 | 경북 영천시 천문로 131 (금노동) |
7 | 1485 | 케이케이㈜ KK별빛주유소 | 경북 영천시 천문로 43 (도동) |
8 | 1489 | 서라벌셀프주유소 | 경북 경주시 산업로 3533 |
9 | 1489 | 불국에너지(주)선덕지점 | 경북 경주시 산업로 3667 |
10 | 1489 | 불국에너지(주) | 경북 경주시 산업로 2987(시래동) |
11 | 1489 | 제이엠 제4주유소 | 경북 경주시 산업로 3277 (조양동) |
12 | 1489 | 청하self주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2405 |
13 | 1489 | 창대셀프주유소 | 경북 구미시 비산동 낙동강변로 715 |
14 | 1489 | 비산이룸주유소 | 경북 구미시 낙동강변로 735 (비산동) |
15 | 1490 | 프라우드주유소 | 경북 경주시 외동읍 산업로 2474 |
16 | 1490 | 외동농협주유소 | 경상북도 경주시 외동읍 산업로 2460 |
17 | 1490 | 남경주IC주유소 | 경북 경주시 산업로 2536 |
18 | 1490 | 제이엠 외동self주유소 | 경북 경주시 외동읍 산업로 2604 |
19 | 1492 | (주)송라오일뱅크 | 경북 포항시 북구 동해대로 2941 |
20 | 1492 | 장성우리주유소 | 경북 포항시 북구 삼흥로 157 (장성동) |
경북 - , 고급휘발유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1727 | 지에스칼텍스(주) 이마트안동점주유소 | 경북 안동시 옥서로 44 (옥동) |
2 | 1730 | 드림1주유소 | 경북 구미시 고아읍 선산대로 261 |
3 | 1741 | 우성셀프주유소 | 경북 구미시 야은로 487 (도량동) |
4 | 1741 | 창대셀프주유소 | 경북 구미시 비산동 낙동강변로 715 |
5 | 1749 | 대원제일주유소 | 경북 안동시 경동로 170 (송현동) |
6 | 1750 | 나들목주유소 | 경북 포항시 북구 흥해읍 삼흥로 448 |
7 | 1751 | 원평동양주유소 | 경상북도 구미시 산업로 240 (원평1동) |
8 | 1765 | 착한주유소 | 경북 안동시 제비원로 94 |
9 | 1769 | 안동대성주유소 | 경북 안동시 경북대로 350 (옥동) |
10 | 1775 | 대광셀프주유소 | 경북 칠곡군 동명면 경북대로 158 |
11 | 1775 | 산호대교주유소 | 경북 구미시 비산로 101 (비산동) |
12 | 1775 | 율곡이룸주유소 | 경북 김천시 혁신1로 3 (율곡동) |
13 | 1779 | SK에너지(주)송현주유소 | 경북 안동시 경동로 355 (송현동) |
14 | 1779 | 도량새마을금고주유소 | 경북 구미시 송동로 210 (도량동) |
15 | 1784 | 불국에너지(주)선덕지점 | 경북 경주시 산업로 3667 |
16 | 1784 | 불국에너지(주) | 경북 경주시 산업로 2987(시래동) |
17 | 1784 | 제이엠 제4주유소 | 경북 경주시 산업로 3277 (조양동) |
18 | 1785 | 문화주유소 | 경북 경주시 원화로 401 (황성동) |
19 | 1785 | 행복한주유충전소 | 경북 김천시 영남대로 2159 |
20 | 1795 | 율곡행복주유소 | 경북 김천시 혁신로 250 (율곡동) |
경북 - , 경유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1298 | 착한셀프주유소 | 경북 경산시 자인면 공단로 146 |
2 | 1305 | 제1교주유소 | 경북 영천시 고경면 호국로 1512 |
3 | 1308 | 우리들주유소 | 경북 경산시 진량읍 공단로 165 |
4 | 1308 | ㈜남촌주유소 | 경북 경산시 자인면 일연로 199 |
5 | 1309 | 미르주유소 | 경북 김천시 영남대로 1236 |
6 | 1314 | 오성주유소 | 경북 칠곡군 동명면 팔공산로 152 |
7 | 1319 | 홍성주유소 | 경북 구미시 고아읍 선산대로 1096 |
8 | 1322 | OK주유소 | 경북 영덕군 강구면 동해대로 4499 |
9 | 1322 | (주)씨에스에너지 샛별주유소 | 경북 김천시 아포읍 아포대로 696 |
10 | 1325 | 공단주유소 | 경북 영천시 금호읍 금창로 200 |
11 | 1325 | 레디투스원주유소 | 경북 영천시 고경면 호국로 1529 |
12 | 1325 | 청하self주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2405 |
13 | 1325 | 제이엠12주유소 | 경북 김천시 영남대로 1394 |
14 | 1325 | 김천주유소 | 경북 김천시 황산로 48 (지좌동) |
15 | 1325 | 행운주유소 | 경북 김천시 영남대로 1500 (부곡동) |
16 | 1325 | 팔공제일주유소 | 경북 경산시 와촌면 새터길 99 |
17 | 1327 | 아포대로주유소 | 경북 김천시 아포읍 아포대로 775 |
18 | 1327 | (주)송라오일뱅크 | 경북 포항시 북구 동해대로 2941 |
19 | 1327 | 장성우리주유소 | 경북 포항시 북구 삼흥로 157 (장성동) |
20 | 1328 | 원평동양주유소 | 경상북도 구미시 산업로 240 (원평1동) |
경북 - , LPG
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 942 | SK행복충전 오태LPG충전소 | 경북 구미시 오태길 5 (오태동) |
2 | 942 | 태성충전소 | 경북 구미시 금오대로 486 (임은동) |
3 | 942 | 우리LPG충전소 | 경북 구미시 금오대로 413 |
4 | 942 | SK행복충전 약목LPG충전소 | 경북 칠곡군 약목면 약목로 8 |
5 | 942 | 칠곡LPG충전소 | 경상북도 칠곡군 약목면 칠곡대로 719 (약목면) |
6 | 942 | 북삼LPG충전소 | 경북 칠곡군 북삼읍 금오대로 158 |
7 | 942 | 삼일약목LPG충전소 | 경북 칠곡군 약목면 칠곡대로 512 |
8 | 950 | (주)태산이앤엘 호반셀프주유소 | 경북 경주시 안강읍 호국로 2191 |
9 | 951 | 오성가스충전소 | 경북 구미시 수출대로 106 (공단동) |
10 | 951 | SK행복충전 아포가스충전소 | 경북 김천시 아포읍 아포대로 999 |
11 | 951 | 문화가스충전소 | 경북 구미시 구미중앙로 160-1 |
12 | 951 | 북구미IC엘피지충전소 | 경북 구미시 야은로 344 (도량동) |
13 | 951 | ㈜씨에스에너지직영 샛별LPG충전소 | 경북 김천시 아포읍 아포대로 696 |
14 | 951 | 구미가스충전소 | 경북 구미시 신비로 155 (비산동) |
15 | 951 | SK행복충전 SK지산LPG충전소 | 경북 구미시 야은로 523 (지산동) |
16 | 951 | (주)신라충전소 원평지점 | 경북 구미시 야은로 710 (원평1동) |
17 | 951 | 구미광평LPG충전소 | 경북 구미시 수출대로 17 (광평동) |
18 | 951 | 구미LPG충전소 | 경북 구미시 구미대로 276 |
19 | 956 | 남구미IC LPG충전소 | 경북 구미시 낙동강변로 73 (오태동) |
20 | 957 | 남대교충전소 | 경북 칠곡군 석적읍 남구미로 181 |
경북 - 포항시, 보통휘발유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1489 | 청하self주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2405 |
2 | 1492 | (주)송라오일뱅크 | 경북 포항시 북구 동해대로 2941 |
3 | 1492 | 장성우리주유소 | 경북 포항시 북구 삼흥로 157 (장성동) |
4 | 1493 | 북포항주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2123 |
5 | 1493 | (주)한화이앤티 법원앞셀프주유소 | 경북 포항시 북구 신덕로 257 |
6 | 1495 | 양덕IC주유소 | 경북 포항시 북구 삼흥로 425 (양덕동) |
7 | 1495 | 포항청하주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2400 (청하면) |
8 | 1495 | (주)한일주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2630 |
9 | 1496 | 채움주유소 | 경북 포항시 북구 새마을로 57 (용흥동) |
10 | 1499 | ㈜하나기획 명장 박병일주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2520 |
11 | 1499 | 나들목주유소 | 경북 포항시 북구 흥해읍 삼흥로 448 |
12 | 1499 | HD현대오일뱅크㈜직영 장량셀프 | 경북 포항시 북구 새천년대로 1242-20 |
13 | 1505 | 대경3주유소 | 경북 포항시 남구 오천읍 장기로 1623 |
14 | 1505 | 덕산Self주유소 | 경북 포항시 북구 용당로 161 |
15 | 1505 | 고현주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2151 |
16 | 1505 | 대성산업(주)대성주유소 | 경북 포항시 북구 용당로 77 (대흥동) |
17 | 1507 | 포항주유소 | 경북 포항시 북구 소티재로 59 (우현동) |
18 | 1507 | ㈜송라오일뱅크 우현점 | 경북 포항시 북구 새천년대로 877 (우현동) |
19 | 1507 | 홍익주유소 | 경북 포항시 북구 용당로 26 (용흥동) |
20 | 1507 | 모두랑주유소 | 경북 포항시 북구 양학로10번길 42 (용흥동) |
경북 - 포항시, 고급휘발유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1750 | 나들목주유소 | 경북 포항시 북구 흥해읍 삼흥로 448 |
2 | 1797 | HD현대오일뱅크㈜직영 대한주유소 | 경북 포항시 남구 중앙로 9 (해도동) |
3 | 1798 | 지에스칼텍스㈜ 우현주유소 | 경북 포항시 북구 새천년대로 918 |
4 | 1798 | ㈜대동주유소 양덕지점 | 경북 포항시 북구 흥해읍 영일만산단로 32 |
5 | 1834 | (주)효문에너지 효문주유소 | 경북 포항시 남구 새천년대로 206 |
6 | 1835 | 양덕스마일주유소 | 경북 포항시 북구 삼흥로 327 |
7 | 1835 | 북포항주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2123 |
8 | 1835 | 경화주유소 | 경북 포항시 북구 새천년대로 514 (죽도동) |
9 | 1835 | (주)송라오일뱅크 | 경북 포항시 북구 동해대로 2941 |
10 | 1835 | ㈜송라오일뱅크 우현점 | 경북 포항시 북구 새천년대로 877 (우현동) |
11 | 1835 | 남도주유소 | 경북 포항시 북구 새천년대로 564 (용흥동) |
12 | 1835 | 해도주유소 | 경북 포항시 남구 중앙로 53 (해도동) |
13 | 1838 | (주)하성에너지 이동지점 | 경북 포항시 남구 희망대로 240 (이동) |
14 | 1885 | (주)효문에너지 효문2주유소 | 경북 포항시 남구 오천읍 냉천로560번길 64 (오천읍) |
15 | 1888 | (주)지엘특수유남포항IC주유소 | 경북 포항시 남구 오천읍 냉천로 430 |
16 | 1898 | 효자주유소 | 경북 포항시 남구 새천년대로 343 |
17 | 2068 | HD현대오일뱅크㈜직영 장량셀프 | 경북 포항시 북구 새천년대로 1242-20 |
경북 - 포항시, 경유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1325 | 청하self주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2405 |
2 | 1327 | (주)송라오일뱅크 | 경북 포항시 북구 동해대로 2941 |
3 | 1327 | 장성우리주유소 | 경북 포항시 북구 삼흥로 157 (장성동) |
4 | 1328 | (주)한화이앤티 법원앞셀프주유소 | 경북 포항시 북구 신덕로 257 |
5 | 1329 | 포항청하주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2400 (청하면) |
6 | 1329 | (주)한일주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2630 |
7 | 1330 | 양덕IC주유소 | 경북 포항시 북구 삼흥로 425 (양덕동) |
8 | 1330 | 북포항주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2123 |
9 | 1335 | 대경3주유소 | 경북 포항시 남구 오천읍 장기로 1623 |
10 | 1335 | 나들목주유소 | 경북 포항시 북구 흥해읍 삼흥로 448 |
11 | 1335 | 채움주유소 | 경북 포항시 북구 새마을로 57 (용흥동) |
12 | 1339 | 포항카카오주유소 | 경북 포항시 북구 송라면 동해대로 2829 |
13 | 1339 | ㈜하나기획 명장 박병일주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2520 |
14 | 1343 | 스마일주유소 | 경북 포항시 북구 송라면 동해대로 3077 |
15 | 1344 | 지에스칼텍스㈜ 이마트포항점주유소 | 경북 포항시 남구 냉천로 10 (인덕동) |
16 | 1344 | 미소주유소 | 경북 포항시 남구 중앙로 52 (해도동) |
17 | 1344 | 동명self주유소 | 경북 포항시 남구 희망대로 871 (해도동) |
18 | 1344 | 태성self주유소 | 경북 포항시 남구 포스코대로 407 (해도동) |
19 | 1344 | 태화주유소 | 경북 포항시 남구 희망대로 741 (상도동) |
20 | 1345 | 희망가득5주유소 | 경북 포항시 남구 동해안로 5794 (일월동) |
경북 - 포항시, LPG
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 958 | SK행복충전 관문LPG충전소 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 새천년대로 200 관문LPG충전소 |
2 | 959 | 대동LPG충전소 | 경북 포항시 남구 새천년대로 216 (효자동) |
3 | 970 | 구옥충전소 | 경북 포항시 남구 동해안로 5826 |
4 | 978 | 매일에너지 자명LPG충전소 | 경북 포항시 남구 연일읍 자명로 104 |
5 | 985 | 포항충전소 | 경북 포항시 남구 희망대로 663 (대잠동) |
6 | 985 | 대송LPG충전소 | 경북 포항시 남구 대송면 철강로 154 |
7 | 985 | 대잠충전소 | 경북 포항시 남구 희망대로 666 (상도동) |
8 | 993 | 포항IC주유소/충전소 (주)신일 | 경북 포항시 북구 흥해읍 새마을로 362 |
9 | 994 | 주식회사 한승에너지 | 경북 포항시 북구 흥해읍 동해대로 1916 |
10 | 994 | 한국광유(주)항구충전소 | 경북 포항시 북구 해동로 347 |
11 | 995 | (주)청하가스충전소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2394 |
12 | 995 | 해맞이충전소 | 경북 포항시 남구 동해면 동해안로 5099 |
13 | 995 | 오천LPG충전소 | 경북 포항시 남구 오천읍 정몽주로 789 |
14 | 995 | 철강공단주유소/충전소 | 경북 포항시 남구 철강로 380 (호동) |
15 | 995 | 케이케이(주)단지충전소 | 경북 포항시 남구 대송로 290 (동촌동) |
16 | 995 | 문덕LPG충전소 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 철강로 818 |
17 | 995 | 양덕스마일충전소 | 경북 포항시 북구 삼흥로 325 |
18 | 996 | SK행복충전 삼양산업충전소 | 경북 포항시 북구 흥해읍 동해대로 1887 |
19 | 996 | 대성산업(주)포항가스충전소 | 경북 포항시 남구 중앙로 51 (해도동) |
20 | 997 | SK행복충전 영일만LPG충전소 | 경북 포항시 북구 용흥로 251 (용흥동) |
경북 - 경주시, 보통휘발유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1489 | 서라벌셀프주유소 | 경북 경주시 산업로 3533 |
2 | 1489 | 불국에너지(주)선덕지점 | 경북 경주시 산업로 3667 |
3 | 1489 | 불국에너지(주) | 경북 경주시 산업로 2987(시래동) |
4 | 1489 | 제이엠 제4주유소 | 경북 경주시 산업로 3277 (조양동) |
5 | 1490 | 프라우드주유소 | 경북 경주시 외동읍 산업로 2474 |
6 | 1490 | 외동농협주유소 | 경상북도 경주시 외동읍 산업로 2460 |
7 | 1490 | 남경주IC주유소 | 경북 경주시 산업로 2536 |
8 | 1490 | 제이엠 외동self주유소 | 경북 경주시 외동읍 산업로 2604 |
9 | 1498 | 만남의셀프주유소 | 경북 경주시 안강읍 호국로 2170 |
10 | 1498 | 조양주유소 | 경북 경주시 외동읍 산업로 1862 |
11 | 1509 | ㈜MH 희망주유소 | 경북 경주시 알천남로 194 (성동동) |
12 | 1509 | (주)천년애주유소 | 경북 경주시 산업로 4534 (용강동) |
13 | 1509 | 제이엠11주유소 | 경북 경주시 강동면 산업로 5406 |
14 | 1510 | (주)엠에이치 만남지점 | 경북 경주시 산업로 4384 (용강동) |
15 | 1510 | ㈜진성에너지 계림주유소 | 경북 경주시 용담로 54 |
