2024년 02월 29일 16시 22분 경북경남부산제주대구인천광주대전울산세종 고급휘발유/휘발유/경유/LPG 최저가 Top20
경북 - , 보통휘발유
경북 - , 고급휘발유
경북 - , 경유
경북 - , LPG
경북 - 포항시, 보통휘발유
경북 - 포항시, 고급휘발유
경북 - 포항시, 경유
경북 - 포항시, LPG
경북 - 경주시, 보통휘발유
경북 - 경주시, 고급휘발유
경북 - 경주시, 경유
경북 - 경주시, LPG
경북 - 김천시, 보통휘발유
경북 - 김천시, 고급휘발유
경북 - 김천시, 경유
경북 - 김천시, LPG
경북 - 영주시, 보통휘발유
경북 - 영주시, 고급휘발유
경북 - 영주시, 경유
경북 - 영주시, LPG
경북 - 영천시, 보통휘발유
경북 - 영천시, 고급휘발유
경북 - 영천시, 경유
경북 - 영천시, LPG
경북 - 안동시, 보통휘발유
경북 - 안동시, 고급휘발유
경북 - 안동시, 경유
경북 - 안동시, LPG
경북 - 구미시, 보통휘발유
경북 - 구미시, 고급휘발유
경북 - 구미시, 경유
경북 - 구미시, LPG
경북 - 문경시, 보통휘발유
경북 - 문경시, 고급휘발유
경북 - 문경시, 경유
경북 - 문경시, LPG
경북 - 상주시, 보통휘발유
경북 - 상주시, 고급휘발유
경북 - 상주시, 경유
경북 - 상주시, LPG
경북 - 경산시, 보통휘발유
경북 - 경산시, 고급휘발유
경북 - 경산시, 경유
경북 - 경산시, LPG
경북 - 의성군, 보통휘발유
경북 - 의성군, 고급휘발유
경북 - 의성군, 경유
경북 - 의성군, LPG
경북 - 청송군, 보통휘발유
경북 - 청송군, 경유
경북 - 청송군, LPG
경북 - 영양군, 보통휘발유
경북 - 영양군, 경유
경북 - 영양군, LPG
경북 - 영덕군, 보통휘발유
경북 - 영덕군, 경유
경북 - 영덕군, LPG
경북 - 청도군, 보통휘발유
경북 - 청도군, 고급휘발유
경북 - 청도군, 경유
경북 - 청도군, LPG
경북 - 고령군, 보통휘발유
경북 - 고령군, 경유
경북 - 고령군, LPG
경북 - 성주군, 보통휘발유
경북 - 성주군, 고급휘발유
경북 - 성주군, 경유
경북 - 성주군, LPG
경북 - 칠곡군, 보통휘발유
경북 - 칠곡군, 고급휘발유
경북 - 칠곡군, 경유
경북 - 칠곡군, LPG
경북 - 예천군, 보통휘발유
경북 - 예천군, 경유
경북 - 예천군, LPG
경북 - 봉화군, 보통휘발유
경북 - 봉화군, 경유
경북 - 봉화군, LPG
경북 - 울진군, 보통휘발유
경북 - 울진군, 고급휘발유
경북 - 울진군, 경유
경북 - 울진군, LPG
경북 - 울릉군, 보통휘발유
경북 - 울릉군, 경유
경남 - , 보통휘발유
경남 - , 고급휘발유
경남 - , 경유
경남 - , LPG
경남 - 창원시, 보통휘발유
경남 - 창원시, 고급휘발유
경남 - 창원시, 경유
경남 - 창원시, LPG
경남 - 진주시, 보통휘발유
경남 - 진주시, 고급휘발유
경남 - 진주시, 경유
경남 - 진주시, LPG
경남 - 통영시, 보통휘발유
경남 - 통영시, 고급휘발유
경남 - 통영시, 경유
경남 - 통영시, LPG
경남 - 사천시, 보통휘발유
경남 - 사천시, 고급휘발유
경남 - 사천시, 경유
경남 - 사천시, LPG
경남 - 김해시, 보통휘발유
경남 - 김해시, 고급휘발유
경남 - 김해시, 경유
경남 - 김해시, LPG
경남 - 밀양시, 보통휘발유
경남 - 밀양시, 고급휘발유
경남 - 밀양시, 경유
경남 - 밀양시, LPG
경남 - 거제시, 보통휘발유
경남 - 거제시, 고급휘발유
경남 - 거제시, 경유
경남 - 거제시, LPG
경남 - 양산시, 보통휘발유
경남 - 양산시, 고급휘발유
경남 - 양산시, 경유
경남 - 양산시, LPG
경남 - 의령군, 보통휘발유
경남 - 의령군, 경유
경남 - 의령군, LPG
경남 - 함안군, 보통휘발유
경남 - 함안군, 고급휘발유
경남 - 함안군, 경유
경남 - 함안군, LPG
경남 - 창녕군, 보통휘발유
경남 - 창녕군, 경유
경남 - 창녕군, LPG
경남 - 고성군, 보통휘발유
경남 - 고성군, 고급휘발유
경남 - 고성군, 경유
경남 - 고성군, LPG
경남 - 남해군, 보통휘발유
경남 - 남해군, 경유
경남 - 남해군, LPG
경남 - 하동군, 보통휘발유
경남 - 하동군, 경유
경남 - 하동군, LPG
경남 - 산청군, 보통휘발유
경남 - 산청군, 경유
경남 - 산청군, LPG
경남 - 함양군, 보통휘발유
경남 - 함양군, 경유
경남 - 함양군, LPG
경남 - 거창군, 보통휘발유
경남 - 거창군, 고급휘발유
경남 - 거창군, 경유
경남 - 거창군, LPG
경남 - 합천군, 보통휘발유
경남 - 합천군, 경유
경남 - 합천군, LPG
부산 - , 보통휘발유
부산 - , 고급휘발유
부산 - , 경유
부산 - , LPG
부산 - 중구, 보통휘발유
부산 - 중구, 경유
부산 - 서구, 보통휘발유
부산 - 서구, 고급휘발유
부산 - 서구, 경유
부산 - 서구, LPG
부산 - 동구, 보통휘발유
부산 - 동구, 고급휘발유
부산 - 동구, 경유
부산 - 동구, LPG
부산 - 영도구, 보통휘발유
부산 - 영도구, 경유
부산 - 영도구, LPG
부산 - 부산진구, 보통휘발유
부산 - 부산진구, 고급휘발유
부산 - 부산진구, 경유
부산 - 동래구, 보통휘발유
부산 - 동래구, 고급휘발유
부산 - 동래구, 경유
부산 - 동래구, LPG
부산 - 남구, 보통휘발유
부산 - 남구, 고급휘발유
부산 - 남구, 경유
부산 - 남구, LPG
부산 - 북구, 보통휘발유
부산 - 북구, 고급휘발유
부산 - 북구, 경유
부산 - 북구, LPG
부산 - 해운대구, 보통휘발유
부산 - 해운대구, 고급휘발유
부산 - 해운대구, 경유
부산 - 해운대구, LPG
부산 - 사하구, 보통휘발유
부산 - 사하구, 고급휘발유
부산 - 사하구, 경유
부산 - 사하구, LPG
부산 - 강서구, 보통휘발유
부산 - 강서구, 고급휘발유
부산 - 강서구, 경유
부산 - 강서구, LPG
부산 - 금정구, 보통휘발유
부산 - 금정구, 고급휘발유
부산 - 금정구, 경유
부산 - 금정구, LPG
부산 - 연제구, 보통휘발유
부산 - 연제구, 고급휘발유
부산 - 연제구, 경유
부산 - 연제구, LPG
부산 - 수영구, 보통휘발유
부산 - 수영구, 고급휘발유
부산 - 수영구, 경유
부산 - 수영구, LPG
부산 - 사상구, 보통휘발유
부산 - 사상구, 고급휘발유
부산 - 사상구, 경유
부산 - 사상구, LPG
부산 - 기장군, 보통휘발유
부산 - 기장군, 고급휘발유
부산 - 기장군, 경유
부산 - 기장군, LPG
제주 - , 보통휘발유
제주 - , 고급휘발유
제주 - , 경유
제주 - , LPG
제주 - 제주시, 보통휘발유
제주 - 제주시, 고급휘발유
제주 - 제주시, 경유
제주 - 제주시, LPG
제주 - 서귀포시, 보통휘발유
제주 - 서귀포시, 고급휘발유
제주 - 서귀포시, 경유
제주 - 서귀포시, LPG
대구 - , 보통휘발유
대구 - , 고급휘발유
대구 - , 경유
대구 - , LPG
대구 - 중구, 보통휘발유
대구 - 중구, 고급휘발유
대구 - 중구, 경유
대구 - 동구, 보통휘발유
대구 - 동구, 고급휘발유
대구 - 동구, 경유
대구 - 동구, LPG
대구 - 서구, 보통휘발유
대구 - 서구, 고급휘발유
대구 - 서구, 경유
대구 - 서구, LPG
대구 - 남구, 보통휘발유
대구 - 남구, 고급휘발유
대구 - 남구, 경유
대구 - 남구, LPG
대구 - 북구, 보통휘발유
대구 - 북구, 고급휘발유
대구 - 북구, 경유
대구 - 북구, LPG
대구 - 수성구, 보통휘발유
대구 - 수성구, 고급휘발유
대구 - 수성구, 경유
대구 - 수성구, LPG
대구 - 달서구, 보통휘발유
대구 - 달서구, 고급휘발유
대구 - 달서구, 경유
대구 - 달서구, LPG
대구 - 달성군, 보통휘발유
대구 - 달성군, 고급휘발유
대구 - 달성군, 경유
대구 - 달성군, LPG
인천 - , 보통휘발유
인천 - , 고급휘발유
인천 - , 경유
인천 - , LPG
인천 - 중구, 보통휘발유
인천 - 중구, 고급휘발유
인천 - 중구, 경유
인천 - 중구, LPG
인천 - 동구, 보통휘발유
인천 - 동구, 고급휘발유
인천 - 동구, 경유
인천 - 동구, LPG
인천 - 미추홀구, 보통휘발유
인천 - 미추홀구, 고급휘발유
인천 - 미추홀구, 경유
인천 - 미추홀구, LPG
인천 - 부평구, 보통휘발유
인천 - 부평구, 고급휘발유
인천 - 부평구, 경유
인천 - 부평구, LPG
인천 - 서구, 보통휘발유
인천 - 서구, 고급휘발유
인천 - 서구, 경유
인천 - 서구, LPG
인천 - 남동구, 보통휘발유
인천 - 남동구, 고급휘발유
인천 - 남동구, 경유
인천 - 남동구, LPG
인천 - 연수구, 보통휘발유
인천 - 연수구, 고급휘발유
인천 - 연수구, 경유
인천 - 연수구, LPG
인천 - 계양구, 보통휘발유
인천 - 계양구, 고급휘발유
인천 - 계양구, 경유
인천 - 계양구, LPG
인천 - 강화군, 보통휘발유
인천 - 강화군, 경유
인천 - 강화군, LPG
인천 - 옹진군, 보통휘발유
인천 - 옹진군, 경유
인천 - 옹진군, LPG
광주 - , 보통휘발유
광주 - , 고급휘발유
광주 - , 경유
광주 - , LPG
광주 - 동구, 보통휘발유
광주 - 동구, 고급휘발유
광주 - 동구, 경유
광주 - 동구, LPG
광주 - 서구, 보통휘발유
광주 - 서구, 고급휘발유
광주 - 서구, 경유
광주 - 서구, LPG
광주 - 북구, 보통휘발유
광주 - 북구, 고급휘발유
광주 - 북구, 경유
광주 - 북구, LPG
광주 - 광산구, 보통휘발유
광주 - 광산구, 고급휘발유
광주 - 광산구, 경유
광주 - 광산구, LPG
광주 - 남구, 보통휘발유
광주 - 남구, 고급휘발유
광주 - 남구, 경유
광주 - 남구, LPG
대전 - , 보통휘발유
대전 - , 고급휘발유
대전 - , 경유
대전 - , LPG
대전 - 동구, 보통휘발유
대전 - 동구, 고급휘발유
대전 - 동구, 경유
대전 - 동구, LPG
대전 - 중구, 보통휘발유
대전 - 중구, 고급휘발유
대전 - 중구, 경유
대전 - 중구, LPG
대전 - 서구, 보통휘발유
대전 - 서구, 고급휘발유
대전 - 서구, 경유
대전 - 서구, LPG
대전 - 유성구, 보통휘발유
대전 - 유성구, 고급휘발유
대전 - 유성구, 경유
대전 - 유성구, LPG
대전 - 대덕구, 보통휘발유
대전 - 대덕구, 고급휘발유
대전 - 대덕구, 경유
대전 - 대덕구, LPG
울산 - , 보통휘발유
울산 - , 고급휘발유
울산 - , 경유
울산 - , LPG
울산 - 중구, 보통휘발유
울산 - 중구, 고급휘발유
울산 - 중구, 경유
울산 - 중구, LPG
울산 - 남구, 보통휘발유
울산 - 남구, 고급휘발유
울산 - 남구, 경유
울산 - 남구, LPG
울산 - 동구, 보통휘발유
울산 - 동구, 고급휘발유
울산 - 동구, 경유
울산 - 동구, LPG
울산 - 북구, 보통휘발유
울산 - 북구, 고급휘발유
울산 - 북구, 경유
울산 - 북구, LPG
울산 - 울주군, 보통휘발유
울산 - 울주군, 고급휘발유
울산 - 울주군, 경유
울산 - 울주군, LPG
세종 - , 보통휘발유
세종 - , 고급휘발유
세종 - , 경유
세종 - , LPG
세종 - 세종시, 보통휘발유
세종 - 세종시, 고급휘발유
세종 - 세종시, 경유
세종 - 세종시, LPG
더 많은 정보를 확인하시려면 Unicorn World로 오세요. http://unicornworld.org
경북포항시경주시김천시영주시영천시안동시구미시문경시상주시경산시군위군의성군청송군영양군영덕군청도군고령군성주군칠곡군예천군봉화군울진군울릉군, 경남창원시진주시통영시사천시김해시밀양시거제시양산시의령군함안군창녕군고성군남해군하동군산청군함양군거창군합천군, 부산중구서구동구영도구부산진구동래구남구북구해운대구사하구강서구금정구연제구수영구사상구기장군, 제주제주시서귀포시, 대구중구동구서구남구북구수성구달서구달성군, 인천중구동구미추홀구부평구서구남동구연수구계양구강화군옹진군, 광주동구서구북구광산구남구대전동구중구서구유성구대덕구, 울산중구남구동구북구울주군, 세종세종시, 최저가Top20, 고급휘발유, 휘발유, 경유, LPG, 2024년02월29일16시22분
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1549 | 씨앤에스에너지(주) 경주(부산)주유소/충전소 | 경북 경주시 내남면 경부고속도로 59-1 |
2 | 1549 | 씨앤에스에너지(주)영천(포항방향)주유소 | 경북 영천시 임고면 운주로 777 |
3 | 1549 | 씨앤에스에너지㈜영천(대구방향)주유소/충전소 | 경북 영천시 임고면 운주로 791 |
4 | 1552 | 제이엠11주유소 | 경북 경주시 강동면 산업로 5406 |
5 | 1552 | ㈜경인석유 건천(상)주유소 | 경북 경주시 건천읍 경부고속도로 76-1 |
6 | 1552 | (주)경인석유 동명(춘천)주유소 | 경북 칠곡군 동명면 중앙고속도로 122 |
7 | 1552 | (주)경인석유 동명(부산)주유소 | 경북 칠곡군 동명면 중앙고속도로 123 |
8 | 1552 | 경인석유㈜ 외동(상)주유소 | 경북 경주시 외동읍 상석길 58-70 |
9 | 1552 | 경인석유㈜ 외동(하)주유소 | 경북 경주시 외동읍 상석길 58-74 |
10 | 1554 | 보성셀프주유소 | 경북 경주시 강동면 산업로 5762 |
11 | 1554 | 서라벌셀프주유소 | 경북 경주시 산업로 3533 |
12 | 1554 | 경주알뜰주유소 | 경북 경주시 산업로 3585 (동방동) |
13 | 1554 | 불국에너지(주) | 경북 경주시 산업로 2987(시래동) |
14 | 1554 | 제이엠 제4주유소 | 경북 경주시 산업로 3277 (조양동) |
15 | 1555 | (주)서원문경(하)주유소/충전소 | 경북 문경시 중부내륙고속도로 173-1 |
16 | 1559 | 태백산가산톨게이트주유소 | 경북 칠곡군 가산면 송신로 11 |
17 | 1563 | 신경주역사주유소(주)지엔에스네트웍스 | 경북 경주시 대경로 4391 |
18 | 1563 | 제이엠오일랜드 제1주유소 | 경북 칠곡군 가산면 경북대로 1482 |
19 | 1563 | (주)바이오시스청통(상)주유소/충전소 | 경상북도 영천시 청통면 청통로 334-42 |
20 | 1563 | (주)바이오시스와촌(하)주유소 | 경북 경산시 와촌면 강학길 103 |
경북 - , 고급휘발유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1745 | 드림1주유소 | 경북 구미시 고아읍 선산대로 261 |
2 | 1745 | 대광셀프주유소 | 경북 칠곡군 동명면 경북대로 158 |
3 | 1757 | 우성셀프주유소 | 경북 구미시 야은로 487 (도량동) |
4 | 1784 | HD현대오일뱅크㈜직영 하이웨이셀프주유소 | 경북 구미시 낙동강변로 29 (오태동) |
5 | 1788 | HD현대오일뱅크㈜직영 대한주유소 | 경북 포항시 남구 중앙로 9 (해도동) |
6 | 1789 | 태백산가산톨게이트주유소 | 경북 칠곡군 가산면 송신로 11 |
7 | 1794 | 불국에너지(주) | 경북 경주시 산업로 2987(시래동) |
8 | 1794 | 제이엠 제4주유소 | 경북 경주시 산업로 3277 (조양동) |
9 | 1795 | 신경주역사주유소(주)지엔에스네트웍스 | 경북 경주시 대경로 4391 |
10 | 1795 | 경주주유소 | 경북 경주시 원화로 232-1 |
11 | 1795 | 문화주유소 | 경북 경주시 원화로 401 (황성동) |
12 | 1795 | 경주대성주유소 | 경북 경주시 유림로13번길 166 (용강동) |
13 | 1795 | 경원주유소 | 경북 성주군 월항면 가야로 5293 |
14 | 1798 | 동방1주유소 | 경북 경주시 산업로 3496 |
15 | 1798 | 남도주유소 | 경북 포항시 북구 새천년대로 564 (용흥동) |
16 | 1798 | 해도주유소 | 경북 포항시 남구 중앙로 53 (해도동) |
17 | 1800 | 삼진제일주유소 | 경북 포항시 북구 중앙로 406 |
18 | 1803 | 산호대교주유소 | 경북 구미시 비산로 101 (비산동) |
19 | 1809 | HD현대오일뱅크㈜직영 장량셀프 | 경북 포항시 북구 새천년대로 1242-20 |
20 | 1810 | HD현대오일뱅크㈜직영 새화랑주유소 | 경북 경주시 초당길 103 (동천동) |
경북 - , 경유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1439 | 순환경영주유소 | 경북 경주시 산업로 3667 |
2 | 1439 | 미르주유소 | 경북 김천시 영남대로 1236 (다수동) |
3 | 1444 | 경주알뜰주유소 | 경북 경주시 산업로 3585 (동방동) |
4 | 1449 | 씨앤에스에너지(주) 경주(부산)주유소/충전소 | 경북 경주시 내남면 경부고속도로 59-1 |
5 | 1449 | 씨앤에스에너지(주)영천(포항방향)주유소 | 경북 영천시 임고면 운주로 777 |
6 | 1449 | 씨앤에스에너지㈜영천(대구방향)주유소/충전소 | 경북 영천시 임고면 운주로 791 |
7 | 1452 | 제이엠11주유소 | 경북 경주시 강동면 산업로 5406 |
8 | 1454 | 보성셀프주유소 | 경북 경주시 강동면 산업로 5762 |
9 | 1454 | 서라벌셀프주유소 | 경북 경주시 산업로 3533 |
10 | 1454 | 불국에너지(주) | 경북 경주시 산업로 2987(시래동) |
11 | 1454 | 제이엠 제4주유소 | 경북 경주시 산업로 3277 (조양동) |
12 | 1455 | 팔공제일주유소 | 경북 경산시 와촌면 새터길 99 |
13 | 1462 | 도암주유소 | 경북 영천시 고경면 호국로 821 |
14 | 1463 | 신경주역사주유소(주)지엔에스네트웍스 | 경북 경주시 대경로 4391 |
15 | 1463 | (주)바이오시스청통(상)주유소/충전소 | 경상북도 영천시 청통면 청통로 334-42 |
16 | 1463 | (주)바이오시스와촌(하)주유소 | 경북 경산시 와촌면 강학길 103 |
17 | 1465 | 제이엠12주유소 | 경북 김천시 영남대로 1394 |
18 | 1465 | 김여사네self주유소 | 경북 김천시 무실7길 7 |
19 | 1466 | 대광셀프주유소 | 경북 칠곡군 동명면 경북대로 158 |
20 | 1466 | 만남의주유소 | 경북 칠곡군 가산면 경북대로 1883 |
경북 - , LPG
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 884 | SK행복충전 오태LPG충전소 | 경북 구미시 오태길 5 (오태동) |
2 | 884 | 태성충전소 | 경북 구미시 금오대로 486 (임은동) |
3 | 884 | 우리LPG충전소 | 경북 구미시 금오대로 413 |
4 | 884 | SK행복충전 약목LPG충전소 | 경북 칠곡군 약목면 약목로 8 |
5 | 884 | 칠곡LPG충전소 | 경상북도 칠곡군 약목면 칠곡대로 719 (약목면) |
6 | 884 | 북삼LPG충전소 | 경북 칠곡군 북삼읍 금오대로 158 |
7 | 884 | 삼일약목LPG충전소 | 경북 칠곡군 약목면 칠곡대로 512 |
8 | 888 | 아워홈(주) 서라벌광장주유소/충전소 | 경북 경주시 서라벌대로 417 (율동) |
9 | 890 | (주)태산이앤엘 호반셀프주유소 | 경북 경주시 안강읍 호국로 2191 |
10 | 894 | 오성가스충전소 | 경북 구미시 수출대로 106 (공단동) |
11 | 894 | 문화가스충전소 | 경북 구미시 구미중앙로 160-1 |
12 | 894 | 북구미IC엘피지충전소 | 경북 구미시 야은로 344 (도량동) |
13 | 894 | 구미가스충전소 | 경북 구미시 신비로 155 (비산동) |
14 | 894 | SK행복충전 SK지산LPG충전소 | 경북 구미시 야은로 523 (지산동) |
15 | 894 | (주)신라충전소 원평지점 | 경북 구미시 야은로 710 (원평1동) |
16 | 894 | 구미광평LPG충전소 | 경북 구미시 수출대로 17 (광평동) |
17 | 894 | 구미LPG충전소 | 경북 구미시 구미대로 276 |
18 | 895 | 구도일충전소 | 경북 경주시 서라벌대로 408 (율동) |
19 | 898 | 늘푸른충전소 | 경북 경주시 현곡면 형산로 446 |
20 | 898 | SK행복충전 대성지엘충전소 | 경북 영천시 고경면 호국로 1534 |
경북 - 포항시, 보통휘발유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1570 | HD현대오일뱅크㈜직영 장량셀프 | 경북 포항시 북구 새천년대로 1242-20 |
2 | 1571 | 청하self주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2405 |
3 | 1571 | 장성우리주유소 | 경북 포항시 북구 삼흥로 157 (장성동) |
4 | 1578 | 북포항주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2123 |
5 | 1578 | (주)송라오일뱅크 | 경북 포항시 북구 동해대로 2941 |
6 | 1579 | 포항연합주유소 | 경북 포항시 북구 소티재로 163 |
7 | 1579 | 포항주유소 | 경북 포항시 북구 소티재로 59 (우현동) |
8 | 1582 | 덕산셀프주유소 | 경북 포항시 북구 용당로 161 |
9 | 1583 | 포항청하주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2400 (청하면) |
10 | 1583 | 스마일주유소 | 경북 포항시 북구 송라면 동해대로 3077 |
11 | 1583 | 월포주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2520 |
12 | 1583 | 고현주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2151 |
13 | 1583 | (주)한일주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2630 |
14 | 1584 | (주)효문에너지 효문주유소 | 경북 포항시 남구 새천년대로 206 |
15 | 1584 | (주)관문주유소 | 경북 포항시 남구 새천년대로 226 (효자동) |
16 | 1585 | 즐거운주유소 | 경북 포항시 북구 삼호로 340 (두호동) |
17 | 1585 | 양덕IC주유소 | 경북 포항시 북구 삼흥로 425 (양덕동) |
18 | 1585 | HD현대오일뱅크㈜직영 법원앞셀프주유소 | 경북 포항시 북구 신덕로 257 |
19 | 1587 | 채움주유소 | 경북 포항시 북구 새마을로 57 (용흥동) |
20 | 1588 | 메트로시티 주유소 | 경상북도 포항시 남구 포스코대로 54 |
경북 - 포항시, 고급휘발유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1788 | HD현대오일뱅크㈜직영 대한주유소 | 경북 포항시 남구 중앙로 9 (해도동) |
2 | 1798 | 남도주유소 | 경북 포항시 북구 새천년대로 564 (용흥동) |
3 | 1798 | 해도주유소 | 경북 포항시 남구 중앙로 53 (해도동) |
4 | 1800 | 삼진제일주유소 | 경북 포항시 북구 중앙로 406 |
5 | 1809 | HD현대오일뱅크㈜직영 장량셀프 | 경북 포항시 북구 새천년대로 1242-20 |
6 | 1812 | 지에스칼텍스㈜ 우현주유소 | 경북 포항시 북구 새천년대로 918 |
7 | 1845 | 북포항주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2123 |
8 | 1845 | (주)송라오일뱅크 | 경북 포항시 북구 동해대로 2941 |
9 | 1845 | ㈜송라오일뱅크 우현점 | 경북 포항시 북구 새천년대로 877 (우현동) |
10 | 1878 | 경화주유소 | 경북 포항시 북구 새천년대로 514 (죽도동) |
11 | 1878 | (주)지엘특수유남포항IC주유소 | 경북 포항시 남구 오천읍 냉천로 430 |
12 | 1898 | 양덕스마일주유소 | 경북 포항시 북구 삼흥로 327 |
13 | 1898 | ㈜대동주유소 양덕지점 | 경북 포항시 북구 흥해읍 영일만산단로 32 |
14 | 1918 | (주)하성에너지 이동지점 | 경북 포항시 남구 희망대로 240 (이동) |
15 | 1958 | 효자주유소 | 경북 포항시 남구 새천년대로 343 |
16 | 1958 | HD현대오일뱅크㈜직영 법원앞셀프주유소 | 경북 포항시 북구 신덕로 257 |
경북 - 포항시, 경유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1479 | 장성우리주유소 | 경북 포항시 북구 삼흥로 157 (장성동) |
2 | 1483 | 북포항주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2123 |
3 | 1483 | 덕산셀프주유소 | 경북 포항시 북구 용당로 161 |
4 | 1483 | (주)송라오일뱅크 | 경북 포항시 북구 동해대로 2941 |
5 | 1484 | 포항연합주유소 | 경북 포항시 북구 소티재로 163 |
6 | 1484 | 포항주유소 | 경북 포항시 북구 소티재로 59 (우현동) |
7 | 1485 | 즐거운주유소 | 경북 포항시 북구 삼호로 340 (두호동) |
8 | 1485 | HD현대오일뱅크㈜직영 법원앞셀프주유소 | 경북 포항시 북구 신덕로 257 |
9 | 1487 | 포항카카오주유소 | 경북 포항시 북구 송라면 동해대로 2829 |
10 | 1488 | 메트로시티 주유소 | 경상북도 포항시 남구 포스코대로 54 |
11 | 1489 | (주)효문에너지 효문주유소 | 경북 포항시 남구 새천년대로 206 |
12 | 1489 | 양포주유소 | 경북 포항시 남구 장기면 장기로 103 |
13 | 1489 | (주)하성에너지 | 경북 포항시 북구 용당로 25 |
14 | 1489 | 대성산업(주)대성주유소 | 경북 포항시 북구 용당로 77 (대흥동) |
15 | 1489 | 홍익주유소 | 경북 포항시 북구 용당로 26 (용흥동) |
16 | 1489 | (주)관문주유소 | 경북 포항시 남구 새천년대로 226 (효자동) |
17 | 1493 | 포항청하주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2400 (청하면) |
18 | 1493 | 스마일주유소 | 경북 포항시 북구 송라면 동해대로 3077 |
19 | 1493 | 월포주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2520 |
20 | 1493 | (주)한일주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2630 |
경북 - 포항시, LPG
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 909 | SK행복충전 관문LPG충전소 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 새천년대로 200 관문LPG충전소 |
2 | 909 | 대동LPG충전소 | 경북 포항시 남구 새천년대로 216 (효자동) |
3 | 909 | 매일에너지 자명LPG충전소 | 경북 포항시 남구 연일읍 자명로 104 |
4 | 928 | 대송LPG충전소 | 경북 포항시 남구 대송면 철강로 154 |
5 | 937 | 포항충전소 | 경북 포항시 남구 희망대로 663 (대잠동) |
6 | 937 | 대잠충전소 | 경북 포항시 남구 희망대로 666 (상도동) |
7 | 945 | 포항IC주유소/충전소 (주)신일 | 경북 포항시 북구 흥해읍 새마을로 362 |
8 | 947 | 주식회사 한승에너지 | 경북 포항시 북구 흥해읍 동해대로 1916 |
9 | 948 | (주)청하가스충전소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2394 |
10 | 948 | 오천LPG충전소 | 경북 포항시 남구 오천읍 정몽주로 789 |
11 | 948 | 철강공단주유소/충전소 | 경북 포항시 남구 철강로 380 (호동) |
12 | 948 | 문덕LPG충전소 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 철강로 818 |
13 | 949 | 해맞이충전소 | 경북 포항시 남구 동해면 동해안로 5099 |
14 | 949 | SK행복충전 삼양산업충전소 | 경북 포항시 북구 흥해읍 동해대로 1887 |
15 | 949 | 케이케이(주)단지충전소 | 경북 포항시 남구 대송로 290 (동촌동) |
16 | 949 | 대성산업(주)포항가스충전소 | 경북 포항시 남구 중앙로 51 (해도동) |
17 | 949 | 양덕스마일충전소 | 경북 포항시 북구 삼흥로 325 |
18 | 950 | 구옥충전소 | 경북 포항시 남구 동해안로 5826 (일월동) |
19 | 950 | 한국광유(주)항구충전소 | 경북 포항시 북구 해동로 347 |
20 | 950 | 동아LPG충전소 | 경북 포항시 북구 용흥로 265 (용흥동) |
경북 - 경주시, 보통휘발유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1549 | 씨앤에스에너지(주) 경주(부산)주유소/충전소 | 경북 경주시 내남면 경부고속도로 59-1 |
2 | 1552 | 제이엠11주유소 | 경북 경주시 강동면 산업로 5406 |
3 | 1552 | ㈜경인석유 건천(상)주유소 | 경북 경주시 건천읍 경부고속도로 76-1 |
4 | 1552 | 경인석유㈜ 외동(상)주유소 | 경북 경주시 외동읍 상석길 58-70 |
5 | 1552 | 경인석유㈜ 외동(하)주유소 | 경북 경주시 외동읍 상석길 58-74 |
6 | 1554 | 보성셀프주유소 | 경북 경주시 강동면 산업로 5762 |
7 | 1554 | 서라벌셀프주유소 | 경북 경주시 산업로 3533 |
8 | 1554 | 경주알뜰주유소 | 경북 경주시 산업로 3585 (동방동) |
9 | 1554 | 불국에너지(주) | 경북 경주시 산업로 2987(시래동) |
10 | 1554 | 제이엠 제4주유소 | 경북 경주시 산업로 3277 (조양동) |
11 | 1563 | 신경주역사주유소(주)지엔에스네트웍스 | 경북 경주시 대경로 4391 |
