2023년 04월 30일 16시 21분 경북경남부산제주대구인천광주대전울산세종 고급휘발유/휘발유/경유/LPG 최저가 Top20
경북 - , 보통휘발유
경북 - , 고급휘발유
경북 - , 경유
경북 - , LPG
경북 - 포항시, 보통휘발유
경북 - 포항시, 고급휘발유
경북 - 포항시, 경유
경북 - 포항시, LPG
경북 - 경주시, 보통휘발유
경북 - 경주시, 고급휘발유
경북 - 경주시, 경유
경북 - 경주시, LPG
경북 - 김천시, 보통휘발유
경북 - 김천시, 고급휘발유
경북 - 김천시, 경유
경북 - 김천시, LPG
경북 - 영주시, 보통휘발유
경북 - 영주시, 고급휘발유
경북 - 영주시, 경유
경북 - 영주시, LPG
경북 - 영천시, 보통휘발유
경북 - 영천시, 고급휘발유
경북 - 영천시, 경유
경북 - 영천시, LPG
경북 - 안동시, 보통휘발유
경북 - 안동시, 고급휘발유
경북 - 안동시, 경유
경북 - 안동시, LPG
경북 - 구미시, 보통휘발유
경북 - 구미시, 고급휘발유
경북 - 구미시, 경유
경북 - 구미시, LPG
경북 - 문경시, 보통휘발유
경북 - 문경시, 고급휘발유
경북 - 문경시, 경유
경북 - 문경시, LPG
경북 - 상주시, 보통휘발유
경북 - 상주시, 고급휘발유
경북 - 상주시, 경유
경북 - 상주시, LPG
경북 - 경산시, 보통휘발유
경북 - 경산시, 고급휘발유
경북 - 경산시, 경유
경북 - 경산시, LPG
경북 - 군위군, 보통휘발유
경북 - 군위군, 경유
경북 - 군위군, LPG
경북 - 의성군, 보통휘발유
경북 - 의성군, 경유
경북 - 의성군, LPG
경북 - 청송군, 보통휘발유
경북 - 청송군, 경유
경북 - 청송군, LPG
경북 - 영양군, 보통휘발유
경북 - 영양군, 경유
경북 - 영양군, LPG
경북 - 영덕군, 보통휘발유
경북 - 영덕군, 경유
경북 - 영덕군, LPG
경북 - 청도군, 보통휘발유
경북 - 청도군, 경유
경북 - 청도군, LPG
경북 - 고령군, 보통휘발유
경북 - 고령군, 경유
경북 - 고령군, LPG
경북 - 성주군, 보통휘발유
경북 - 성주군, 고급휘발유
경북 - 성주군, 경유
경북 - 성주군, LPG
경북 - 칠곡군, 보통휘발유
경북 - 칠곡군, 고급휘발유
경북 - 칠곡군, 경유
경북 - 칠곡군, LPG
경북 - 예천군, 보통휘발유
경북 - 예천군, 경유
경북 - 예천군, LPG
경북 - 봉화군, 보통휘발유
경북 - 봉화군, 경유
경북 - 봉화군, LPG
경북 - 울진군, 보통휘발유
경북 - 울진군, 고급휘발유
경북 - 울진군, 경유
경북 - 울진군, LPG
경북 - 울릉군, 보통휘발유
경북 - 울릉군, 경유
경남 - , 보통휘발유
경남 - , 고급휘발유
경남 - , 경유
경남 - , LPG
경남 - 창원시, 보통휘발유
경남 - 창원시, 고급휘발유
경남 - 창원시, 경유
경남 - 창원시, LPG
경남 - 진주시, 보통휘발유
경남 - 진주시, 고급휘발유
경남 - 진주시, 경유
경남 - 진주시, LPG
경남 - 통영시, 보통휘발유
경남 - 통영시, 고급휘발유
경남 - 통영시, 경유
경남 - 통영시, LPG
경남 - 사천시, 보통휘발유
경남 - 사천시, 고급휘발유
경남 - 사천시, 경유
경남 - 사천시, LPG
경남 - 김해시, 보통휘발유
경남 - 김해시, 고급휘발유
경남 - 김해시, 경유
경남 - 김해시, LPG
경남 - 밀양시, 보통휘발유
경남 - 밀양시, 고급휘발유
경남 - 밀양시, 경유
경남 - 밀양시, LPG
경남 - 거제시, 보통휘발유
경남 - 거제시, 고급휘발유
경남 - 거제시, 경유
경남 - 거제시, LPG
경남 - 양산시, 보통휘발유
경남 - 양산시, 고급휘발유
경남 - 양산시, 경유
경남 - 양산시, LPG
경남 - 의령군, 보통휘발유
경남 - 의령군, 경유
경남 - 의령군, LPG
경남 - 함안군, 보통휘발유
경남 - 함안군, 고급휘발유
경남 - 함안군, 경유
경남 - 함안군, LPG
경남 - 창녕군, 보통휘발유
경남 - 창녕군, 경유
경남 - 창녕군, LPG
경남 - 고성군, 보통휘발유
경남 - 고성군, 고급휘발유
경남 - 고성군, 경유
경남 - 고성군, LPG
경남 - 남해군, 보통휘발유
경남 - 남해군, 경유
경남 - 남해군, LPG
경남 - 하동군, 보통휘발유
경남 - 하동군, 경유
경남 - 하동군, LPG
경남 - 산청군, 보통휘발유
경남 - 산청군, 경유
경남 - 산청군, LPG
경남 - 함양군, 보통휘발유
경남 - 함양군, 경유
경남 - 함양군, LPG
경남 - 거창군, 보통휘발유
경남 - 거창군, 고급휘발유
경남 - 거창군, 경유
경남 - 거창군, LPG
경남 - 합천군, 보통휘발유
경남 - 합천군, 경유
경남 - 합천군, LPG
부산 - , 보통휘발유
부산 - , 고급휘발유
부산 - , 경유
부산 - , LPG
부산 - 중구, 보통휘발유
부산 - 중구, 경유
부산 - 서구, 보통휘발유
부산 - 서구, 고급휘발유
부산 - 서구, 경유
부산 - 서구, LPG
부산 - 동구, 보통휘발유
부산 - 동구, 고급휘발유
부산 - 동구, 경유
부산 - 동구, LPG
부산 - 영도구, 보통휘발유
부산 - 영도구, 경유
부산 - 영도구, LPG
부산 - 부산진구, 보통휘발유
부산 - 부산진구, 고급휘발유
부산 - 부산진구, 경유
부산 - 동래구, 보통휘발유
부산 - 동래구, 고급휘발유
부산 - 동래구, 경유
부산 - 동래구, LPG
부산 - 남구, 보통휘발유
부산 - 남구, 고급휘발유
부산 - 남구, 경유
부산 - 남구, LPG
부산 - 북구, 보통휘발유
부산 - 북구, 고급휘발유
부산 - 북구, 경유
부산 - 북구, LPG
부산 - 해운대구, 보통휘발유
부산 - 해운대구, 고급휘발유
부산 - 해운대구, 경유
부산 - 해운대구, LPG
부산 - 사하구, 보통휘발유
부산 - 사하구, 고급휘발유
부산 - 사하구, 경유
부산 - 사하구, LPG
부산 - 강서구, 보통휘발유
부산 - 강서구, 고급휘발유
부산 - 강서구, 경유
부산 - 강서구, LPG
부산 - 금정구, 보통휘발유
부산 - 금정구, 고급휘발유
부산 - 금정구, 경유
부산 - 금정구, LPG
부산 - 연제구, 보통휘발유
부산 - 연제구, 고급휘발유
부산 - 연제구, 경유
부산 - 연제구, LPG
부산 - 수영구, 보통휘발유
부산 - 수영구, 고급휘발유
부산 - 수영구, 경유
부산 - 수영구, LPG
부산 - 사상구, 보통휘발유
부산 - 사상구, 고급휘발유
부산 - 사상구, 경유
부산 - 사상구, LPG
부산 - 기장군, 보통휘발유
부산 - 기장군, 고급휘발유
부산 - 기장군, 경유
부산 - 기장군, LPG
제주 - , 보통휘발유
제주 - , 고급휘발유
제주 - , 경유
제주 - , LPG
제주 - 제주시, 보통휘발유
제주 - 제주시, 고급휘발유
제주 - 제주시, 경유
제주 - 제주시, LPG
제주 - 서귀포시, 보통휘발유
제주 - 서귀포시, 고급휘발유
제주 - 서귀포시, 경유
제주 - 서귀포시, LPG
대구 - , 보통휘발유
대구 - , 고급휘발유
대구 - , 경유
대구 - , LPG
대구 - 중구, 보통휘발유
대구 - 중구, 고급휘발유
대구 - 중구, 경유
대구 - 동구, 보통휘발유
대구 - 동구, 고급휘발유
대구 - 동구, 경유
대구 - 동구, LPG
대구 - 서구, 보통휘발유
대구 - 서구, 고급휘발유
대구 - 서구, 경유
대구 - 서구, LPG
대구 - 남구, 보통휘발유
대구 - 남구, 고급휘발유
대구 - 남구, 경유
대구 - 남구, LPG
대구 - 북구, 보통휘발유
대구 - 북구, 고급휘발유
대구 - 북구, 경유
대구 - 북구, LPG
대구 - 수성구, 보통휘발유
대구 - 수성구, 고급휘발유
대구 - 수성구, 경유
대구 - 수성구, LPG
대구 - 달서구, 보통휘발유
대구 - 달서구, 고급휘발유
대구 - 달서구, 경유
대구 - 달서구, LPG
대구 - 달성군, 보통휘발유
대구 - 달성군, 고급휘발유
대구 - 달성군, 경유
대구 - 달성군, LPG
인천 - , 보통휘발유
인천 - , 고급휘발유
인천 - , 경유
인천 - , LPG
인천 - 중구, 보통휘발유
인천 - 중구, 고급휘발유
인천 - 중구, 경유
인천 - 중구, LPG
인천 - 동구, 보통휘발유
인천 - 동구, 고급휘발유
인천 - 동구, 경유
인천 - 동구, LPG
인천 - 미추홀구, 보통휘발유
인천 - 미추홀구, 고급휘발유
인천 - 미추홀구, 경유
인천 - 미추홀구, LPG
인천 - 부평구, 보통휘발유
인천 - 부평구, 고급휘발유
인천 - 부평구, 경유
인천 - 부평구, LPG
인천 - 서구, 보통휘발유
인천 - 서구, 고급휘발유
인천 - 서구, 경유
인천 - 서구, LPG
인천 - 남동구, 보통휘발유
인천 - 남동구, 고급휘발유
인천 - 남동구, 경유
인천 - 남동구, LPG
인천 - 연수구, 보통휘발유
인천 - 연수구, 고급휘발유
인천 - 연수구, 경유
인천 - 연수구, LPG
인천 - 계양구, 보통휘발유
인천 - 계양구, 고급휘발유
인천 - 계양구, 경유
인천 - 계양구, LPG
인천 - 강화군, 보통휘발유
인천 - 강화군, 경유
인천 - 강화군, LPG
인천 - 옹진군, 보통휘발유
인천 - 옹진군, 경유
인천 - 옹진군, LPG
광주 - , 보통휘발유
광주 - , 고급휘발유
광주 - , 경유
광주 - , LPG
광주 - 동구, 보통휘발유
광주 - 동구, 고급휘발유
광주 - 동구, 경유
광주 - 동구, LPG
광주 - 서구, 보통휘발유
광주 - 서구, 고급휘발유
광주 - 서구, 경유
광주 - 서구, LPG
광주 - 북구, 보통휘발유
광주 - 북구, 고급휘발유
광주 - 북구, 경유
광주 - 북구, LPG
광주 - 광산구, 보통휘발유
광주 - 광산구, 고급휘발유
광주 - 광산구, 경유
광주 - 광산구, LPG
광주 - 남구, 보통휘발유
광주 - 남구, 고급휘발유
광주 - 남구, 경유
광주 - 남구, LPG
대전 - , 보통휘발유
대전 - , 고급휘발유
대전 - , 경유
대전 - , LPG
대전 - 동구, 보통휘발유
대전 - 동구, 고급휘발유
대전 - 동구, 경유
대전 - 동구, LPG
대전 - 중구, 보통휘발유
대전 - 중구, 고급휘발유
대전 - 중구, 경유
대전 - 중구, LPG
대전 - 서구, 보통휘발유
대전 - 서구, 고급휘발유
대전 - 서구, 경유
대전 - 서구, LPG
대전 - 유성구, 보통휘발유
대전 - 유성구, 고급휘발유
대전 - 유성구, 경유
대전 - 유성구, LPG
대전 - 대덕구, 보통휘발유
대전 - 대덕구, 고급휘발유
대전 - 대덕구, 경유
대전 - 대덕구, LPG
울산 - , 보통휘발유
울산 - , 고급휘발유
울산 - , 경유
울산 - , LPG
울산 - 중구, 보통휘발유
울산 - 중구, 고급휘발유
울산 - 중구, 경유
울산 - 중구, LPG
울산 - 남구, 보통휘발유
울산 - 남구, 고급휘발유
울산 - 남구, 경유
울산 - 남구, LPG
울산 - 동구, 보통휘발유
울산 - 동구, 고급휘발유
울산 - 동구, 경유
울산 - 동구, LPG
울산 - 북구, 보통휘발유
울산 - 북구, 고급휘발유
울산 - 북구, 경유
울산 - 북구, LPG
울산 - 울주군, 보통휘발유
울산 - 울주군, 고급휘발유
울산 - 울주군, 경유
울산 - 울주군, LPG
세종 - , 보통휘발유
세종 - , 고급휘발유
세종 - , 경유
세종 - , LPG
세종 - 세종시, 보통휘발유
세종 - 세종시, 고급휘발유
세종 - 세종시, 경유
세종 - 세종시, LPG
더 많은 정보를 확인하시려면 Unicorn World로 오세요. http://unicornworld.org
경북포항시경주시김천시영주시영천시안동시구미시문경시상주시경산시군위군의성군청송군영양군영덕군청도군고령군성주군칠곡군예천군봉화군울진군울릉군, 경남창원시진주시통영시사천시김해시밀양시거제시양산시의령군함안군창녕군고성군남해군하동군산청군함양군거창군합천군, 부산중구서구동구영도구부산진구동래구남구북구해운대구사하구강서구금정구연제구수영구사상구기장군, 제주제주시서귀포시, 대구중구동구서구남구북구수성구달서구달성군, 인천중구동구미추홀구부평구서구남동구연수구계양구강화군옹진군, 광주동구서구북구광산구남구대전동구중구서구유성구대덕구, 울산중구남구동구북구울주군, 세종세종시, 최저가Top20, 고급휘발유, 휘발유, 경유, LPG, 2023년04월30일16시21분
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1569 | 별빛주유소 | 경북 영천시 천문로 165 |
2 | 1569 | 태백산가산톨게이트주유소 | 경북 칠곡군 가산면 송신로 11 |
3 | 1569 | 만남의주유소 | 경북 칠곡군 가산면 경북대로 1883 |
4 | 1574 | 제이엠 외동self주유소 | 경북 경주시 외동읍 산업로 2604 |
5 | 1576 | 서라벌셀프주유소 | 경북 경주시 산업로 3533 |
6 | 1576 | 경주알뜰주유소 | 경북 경주시 산업로 3585 (동방동) |
7 | 1576 | 불국에너지(주) | 경북 경주시 산업로 2987(시래동) |
8 | 1576 | 남경주IC주유소 | 경북 경주시 산업로 2536 |
9 | 1576 | 남성주(양평)주유소/충전소 | 경북 성주군 용암면 중부내륙고속도로 76-1 |
10 | 1576 | 추풍령(서울방향)주유소 | 경북 김천시 봉산면 경부고속도로 214-2 |
11 | 1576 | 남성주(창원)주유소/충전소 | 경북 성주군 선남면 중부내륙고속도로 77-1 |
12 | 1576 | 흥부주유소 | 경북 경주시 산업로 3241 |
13 | 1577 | 보성셀프주유소 | 경북 경주시 강동면 산업로 5762 |
14 | 1577 | 제이엠11주유소 | 경북 경주시 강동면 산업로 5406 |
15 | 1578 | 대보1주유소 | 경북 칠곡군 동명면 경북대로 897 |
16 | 1579 | 씨앤에스에너지(주) 경주(부산)주유소/충전소 | 경북 경주시 내남면 경부고속도로 59-1 |
17 | 1579 | 덕영에너지 가산 Ic주유소 | 경북 칠곡군 가산면 경북대로 1420 |
18 | 1579 | 씨앤에스에너지(주)영천(포항방향)주유소 | 경북 영천시 임고면 운주로 777 |
19 | 1579 | 씨앤에스에너지㈜영천(대구방향)주유소/충전소 | 경북 영천시 임고면 운주로 791 |
20 | 1579 | 대신주유소 | 경북 칠곡군 가산면 경북대로 1287 |
경북 - , 고급휘발유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1771 | 우성셀프주유소 | 경북 구미시 야은로 487 (도량동) |
2 | 1773 | 도량새마을금고주유소 | 경북 구미시 송동로 210 (도량동) |
3 | 1784 | 북포항주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2123 |
4 | 1785 | SK에너지(주)송현주유소 | 경북 안동시 경동로 355 (송현동) |
5 | 1785 | 율곡이룸주유소 | 경북 김천시 혁신1로 3 (율곡동) |
6 | 1786 | 지에스칼텍스㈜ 우현주유소 | 경북 포항시 북구 새천년대로 918 |
7 | 1789 | 대원제일주유소 | 경북 안동시 경동로 170 (송현동) |
8 | 1795 | 안동대성주유소 | 경북 안동시 경북대로 350 (옥동) |
9 | 1795 | 경원주유소 | 경북 성주군 월항면 가야로 5293 |
10 | 1795 | 율곡행복주유소 | 경북 김천시 혁신로 250 (율곡동) |
11 | 1798 | 대경주유소 (셀프) | 경북 구미시 고아읍 들성로 269 |
12 | 1798 | 고아주유소 | 경북 구미시 고아읍 선산대로 619 |
13 | 1799 | 양덕스마일주유소 | 경북 포항시 북구 삼흥로 327 |
14 | 1799 | 현대오일뱅크㈜직영 하이웨이셀프주유소 | 경북 구미시 낙동강변로 29 (오태동) |
15 | 1818 | ㈜대동주유소 양덕지점 | 경북 포항시 북구 흥해읍 영일만산단로 32 |
16 | 1819 | 현대오일뱅크㈜직영 포항나루끝셀프주유소 | 경북 포항시 북구 새천년대로 877 (우현동) |
17 | 1819 | 현대오일뱅크㈜직영 장량셀프 | 경북 포항시 북구 새천년대로 1242-20 |
18 | 1819 | 삼진제일주유소 | 경북 포항시 북구 중앙로 406 |
19 | 1824 | 현대오일뱅크 대한주유소 | 경북 포항시 남구 중앙로 9 (해도동) |
20 | 1828 | 현대오일뱅크㈜직영 새화랑주유소 | 경북 경주시 초당길 103 (동천동) |
경북 - , 경유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1399 | 별빛주유소 | 경북 영천시 천문로 165 |
2 | 1404 | 대박주유소 | 경북 경주시 안강읍 호국로 2083 |
3 | 1408 | 대교에너지 | 경북 칠곡군 동명면 경북대로 594 |
4 | 1408 | 영풍주유소 | 경북 김천시 용암로 40 (용두동) |
5 | 1408 | 만남의주유소 | 경북 칠곡군 가산면 경북대로 1883 |
6 | 1408 | 대보1주유소 | 경북 칠곡군 동명면 경북대로 897 |
7 | 1409 | 만남의셀프주유소 | 경북 경주시 안강읍 호국로 2170 |
8 | 1413 | 주식회사 신도홀딩스 | 경북 영천시 호국로 253 (조교동) |
9 | 1415 | 동영천ic주유소 | 경북 영천시 호국로 224 |
10 | 1415 | 신금호주유소 | 경북 영천시 금호읍 대경로 1248 |
11 | 1415 | 태양주유소 | 경북 경산시 와촌면 대경로 940 |
12 | 1418 | 덕영에너지 가산 Ic주유소 | 경북 칠곡군 가산면 경북대로 1420 |
13 | 1418 | 제이엠오일랜드 제1주유소 | 경북 칠곡군 가산면 경북대로 1482 |
14 | 1418 | 태백산가산톨게이트주유소 | 경북 칠곡군 가산면 송신로 11 |
15 | 1418 | 대광셀프주유소 | 경북 칠곡군 동명면 경북대로 158 |
16 | 1418 | 대신주유소 | 경북 칠곡군 가산면 경북대로 1287 |
17 | 1418 | 가산평화주유소 | 경북 칠곡군 가산면 경북대로 1318 |
18 | 1418 | 대보2주유소 | 경북 칠곡군 동명면 경북대로 784 |
19 | 1420 | 태정주유소 | 경북 영천시 천문로 131 (금노동) |
20 | 1425 | 제이엠12주유소 | 경북 김천시 영남대로 1394 |
경북 - , LPG
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 857 | SK행복충전 오태LPG충전소 | 경북 구미시 오태길 5 (오태동) |
2 | 857 | 태성충전소 | 경북 구미시 금오대로 486 (임은동) |
3 | 857 | 구미광평LPG충전소 | 경북 구미시 수출대로 17 (광평동) |
4 | 857 | 우리LPG충전소 | 경북 구미시 금오대로 413 |
5 | 857 | SK행복충전 약목LPG충전소 | 경북 칠곡군 약목면 약목로 8 |
6 | 857 | 칠곡LPG충전소 | 경상북도 칠곡군 약목면 칠곡대로 719 (약목면) |
7 | 857 | 북삼LPG충전소 | 경북 칠곡군 북삼읍 금오대로 158 |
8 | 857 | 구미LPG충전소 | 경북 구미시 구미대로 276 |
9 | 857 | 삼일약목LPG충전소 | 경북 칠곡군 약목면 칠곡대로 512 |
10 | 877 | 북구미IC엘피지충전소 | 경북 구미시 야은로 344 (도량동) |
11 | 877 | 구미가스충전소 | 경북 구미시 신비로 155 (비산동) |
12 | 877 | SK행복충전 SK지산LPG충전소 | 경북 구미시 야은로 523 (지산동) |
13 | 877 | (주)신라충전소 원평지점 | 경북 구미시 야은로 710 (원평1동) |
14 | 888 | 아워홈(주) 서라벌광장주유소/충전소 | 경북 경주시 서라벌대로 417 (율동) |
15 | 889 | 오성가스충전소 | 경북 구미시 수출대로 106 (공단동) |
16 | 889 | 문화가스충전소 | 경북 구미시 구미중앙로 160-1 |
17 | 900 | SK행복충전 대성지엘충전소 | 경북 영천시 고경면 호국로 1534 |
18 | 900 | (주)태산이앤엘 호반셀프주유소 | 경북 경주시 안강읍 호국로 2191 |
19 | 901 | SK행복충전 금오공대입구충전소 | 경북 구미시 산호대로 600 (거의동) |
20 | 901 | 양포LPG충전소 | 경북 구미시 옥계2공단로 554 |
경북 - 포항시, 보통휘발유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1585 | 대경3주유소 | 경북 포항시 남구 오천읍 장기로 1623 |
2 | 1589 | 청하self주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2405 |
3 | 1592 | 현대오일뱅크㈜직영 장량셀프 | 경북 포항시 북구 새천년대로 1242-20 |
4 | 1593 | 장성우리주유소 | 경북 포항시 북구 삼흥로 157 (장성동) |
5 | 1595 | 양덕IC주유소 | 경북 포항시 북구 삼흥로 425 (양덕동) |
6 | 1595 | 포항청하주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2400 (청하면) |
7 | 1595 | 북포항주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2123 |
8 | 1595 | 덕산셀프주유소 | 경북 포항시 북구 용당로 161 |
9 | 1595 | 월드주유소 | 경북 포항시 북구 흥해읍 동해대로 1758 |
10 | 1595 | (주)한일주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2630 |
11 | 1598 | ㈜대동주유소 양덕지점 | 경북 포항시 북구 흥해읍 영일만산단로 32 |
12 | 1599 | 지에스칼텍스㈜ 이마트포항점주유소 | 경북 포항시 남구 냉천로 10 (인덕동) |
13 | 1599 | 양덕스마일주유소 | 경북 포항시 북구 삼흥로 327 |
14 | 1599 | 양포주유소 | 경북 포항시 남구 장기면 장기로 103 |
15 | 1599 | (주)송라오일뱅크 | 경북 포항시 북구 동해대로 2941 |
16 | 1599 | 블루밸리주유소 | 경북 포항시 남구 동해면 블루서로1길 3 |
17 | 1603 | (주)하성에너지 | 경북 포항시 북구 용당로 25 |
18 | 1603 | 홍익주유소 | 경북 포항시 북구 용당로 26 (용흥동) |
19 | 1604 | 포항연합주유소 | 경북 포항시 북구 소티재로 163 |
20 | 1605 | 경화주유소 | 경북 포항시 북구 새천년대로 514 (죽도동) |
경북 - 포항시, 고급휘발유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1784 | 북포항주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2123 |
2 | 1786 | 지에스칼텍스㈜ 우현주유소 | 경북 포항시 북구 새천년대로 918 |
3 | 1799 | 양덕스마일주유소 | 경북 포항시 북구 삼흥로 327 |
4 | 1818 | ㈜대동주유소 양덕지점 | 경북 포항시 북구 흥해읍 영일만산단로 32 |
5 | 1819 | 현대오일뱅크㈜직영 포항나루끝셀프주유소 | 경북 포항시 북구 새천년대로 877 (우현동) |
6 | 1819 | 현대오일뱅크㈜직영 장량셀프 | 경북 포항시 북구 새천년대로 1242-20 |
7 | 1819 | 삼진제일주유소 | 경북 포항시 북구 중앙로 406 |
8 | 1824 | 현대오일뱅크 대한주유소 | 경북 포항시 남구 중앙로 9 (해도동) |
9 | 1828 | (주)하성에너지 이동지점 | 경북 포항시 남구 희망대로 240 (이동) |
10 | 1875 | 경화주유소 | 경북 포항시 북구 새천년대로 514 (죽도동) |
11 | 1979 | 현대오일뱅크㈜직영 법원앞셀프주유소 | 경북 포항시 북구 신덕로 257 |
12 | 1988 | 지에스칼텍스㈜ 이동주유소 | 경북 포항시 남구 희망대로 480 |
13 | 1998 | 효자주유소 | 경북 포항시 남구 새천년대로 343 |
14 | 1998 | (주)지엘특수유남포항IC주유소 | 경북 포항시 남구 오천읍 냉천로 430 |
경북 - 포항시, 경유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1445 | 대경3주유소 | 경북 포항시 남구 오천읍 장기로 1623 |
2 | 1451 | 청하self주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2405 |
3 | 1452 | 덕산셀프주유소 | 경북 포항시 북구 용당로 161 |
4 | 1453 | 포항카카오주유소 | 경북 포항시 북구 송라면 동해대로 2829 |
5 | 1453 | 장성우리주유소 | 경북 포항시 북구 삼흥로 157 (장성동) |
6 | 1454 | 포항청하주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2400 (청하면) |
7 | 1454 | 북포항주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2123 |
8 | 1454 | 포항연합주유소 | 경북 포항시 북구 소티재로 163 |
9 | 1454 | 포항주유소 | 경북 포항시 북구 소티재로 59 (우현동) |
10 | 1454 | (주)송라오일뱅크 | 경북 포항시 북구 동해대로 2941 |
11 | 1454 | (주)한일주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2630 |
12 | 1455 | 포항하이주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2262 |
13 | 1455 | 월드주유소 | 경북 포항시 북구 흥해읍 동해대로 1758 |
14 | 1458 | 화진주유소 | 경북 포항시 북구 송라면 동해대로 3282 |
15 | 1464 | (주)효문에너지 효문2주유소 | 경북 포항시 남구 오천읍 냉천로560번길 64 (오천읍) |
16 | 1465 | 지에스칼텍스㈜ 이마트포항점주유소 | 경북 포항시 남구 냉천로 10 (인덕동) |
17 | 1467 | 용당Self주유소 | 경북 포항시 북구 용당로 162 (덕산동) |
18 | 1467 | 천마고속주유소 | 경북 포항시 북구 송라면 동해대로 3098 |
19 | 1468 | 월포주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2520 |
20 | 1468 | ㈜대동주유소 양덕지점 | 경북 포항시 북구 흥해읍 영일만산단로 32 |
경북 - 포항시, LPG
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 917 | SK행복충전 관문LPG충전소 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 새천년대로 200 관문LPG충전소 |
2 | 917 | 대동LPG충전소 | 경북 포항시 남구 새천년대로 216 (효자동) |
3 | 928 | 매일에너지 자명LPG충전소 | 경북 포항시 남구 연일읍 자명로 104 |
4 | 965 | 대송LPG충전소 | 경북 포항시 남구 대송면 철강로 154 |
5 | 966 | 포항IC주유소/충전소 (주)신일 | 경북 포항시 북구 흥해읍 새마을로 362 |
6 | 968 | 주식회사 한승에너지 | 경북 포항시 북구 흥해읍 동해대로 1916 |
7 | 969 | (주)청하가스충전소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2394 |
8 | 969 | 해맞이충전소 | 경북 포항시 남구 동해면 동해안로 5099 |
9 | 969 | 구옥충전소 | 경북 포항시 남구 동해안로 5826 (일월동) |
10 | 969 | 오천LPG충전소 | 경북 포항시 남구 오천읍 정몽주로 789 |
11 | 969 | 포항충전소 | 경북 포항시 남구 희망대로 663 (대잠동) |
12 | 969 | 철강공단주유소/충전소 | 경북 포항시 남구 철강로 380 (호동) |
13 | 969 | 대잠충전소 | 경북 포항시 남구 희망대로 666 (상도동) |
14 | 969 | 케이케이(주)단지충전소 | 경북 포항시 남구 대송로 290 (동촌동) |
15 | 969 | 문덕LPG충전소 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 철강로 818 |
16 | 970 | SK행복충전 영일만LPG충전소 | 경북 포항시 북구 용흥로 251 (용흥동) |
17 | 970 | SK행복충전 삼양산업충전소 | 경북 포항시 북구 흥해읍 동해대로 1887 |
18 | 970 | 동아LPG충전소 | 경북 포항시 북구 용흥로 265 (용흥동) |
19 | 973 | SK행복충전 우천LPG충전소 | 경북 포항시 북구 새천년대로 1155 (장성동) |
20 | 973 | (주)포항개인택시 제3충전소 | 경북 포항시 북구 소티재로 211 (우현동) |
경북 - 경주시, 보통휘발유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1574 | 제이엠 외동self주유소 | 경북 경주시 외동읍 산업로 2604 |
2 | 1576 | 서라벌셀프주유소 | 경북 경주시 산업로 3533 |
3 | 1576 | 경주알뜰주유소 | 경북 경주시 산업로 3585 (동방동) |
4 | 1576 | 불국에너지(주) | 경북 경주시 산업로 2987(시래동) |
5 | 1576 | 남경주IC주유소 | 경북 경주시 산업로 2536 |
6 | 1576 | 흥부주유소 | 경북 경주시 산업로 3241 |
7 | 1577 | 보성셀프주유소 | 경북 경주시 강동면 산업로 5762 |
8 | 1577 | 제이엠11주유소 | 경북 경주시 강동면 산업로 5406 |
9 | 1579 | 씨앤에스에너지(주) 경주(부산)주유소/충전소 | 경북 경주시 내남면 경부고속도로 59-1 |
10 | 1579 | 쌍용주유소 | 경북 경주시 강동면 산업로 5570 |
11 | 1583 | 햇살가득주유소 | 경북 경주시 산업로 3389 (도지동) |
12 | 1585 | 만남의셀프주유소 | 경북 경주시 안강읍 호국로 2170 |
13 | 1587 | 만남주유소 | 경북 경주시 산업로 4384 (용강동) |
14 | 1588 | ㈜경인석유 건천(상)주유소 | 경북 경주시 건천읍 경부고속도로 76-1 |
