2022년 10월 31일 16시 18분 경북경남부산제주대구인천광주대전울산세종 고급휘발유/휘발유/경유/LPG 최저가 Top20
경북 - , 보통휘발유
경북 - , 고급휘발유
경북 - , 경유
경북 - , LPG
경북 - 포항시, 보통휘발유
경북 - 포항시, 고급휘발유
경북 - 포항시, 경유
경북 - 포항시, LPG
경북 - 경주시, 보통휘발유
경북 - 경주시, 고급휘발유
경북 - 경주시, 경유
경북 - 경주시, LPG
경북 - 김천시, 보통휘발유
경북 - 김천시, 고급휘발유
경북 - 김천시, 경유
경북 - 김천시, LPG
경북 - 영주시, 보통휘발유
경북 - 영주시, 고급휘발유
경북 - 영주시, 경유
경북 - 영주시, LPG
경북 - 영천시, 보통휘발유
경북 - 영천시, 고급휘발유
경북 - 영천시, 경유
경북 - 영천시, LPG
경북 - 안동시, 보통휘발유
경북 - 안동시, 고급휘발유
경북 - 안동시, 경유
경북 - 안동시, LPG
경북 - 구미시, 보통휘발유
경북 - 구미시, 고급휘발유
경북 - 구미시, 경유
경북 - 구미시, LPG
경북 - 문경시, 보통휘발유
경북 - 문경시, 고급휘발유
경북 - 문경시, 경유
경북 - 문경시, LPG
경북 - 상주시, 보통휘발유
경북 - 상주시, 고급휘발유
경북 - 상주시, 경유
경북 - 상주시, LPG
경북 - 경산시, 보통휘발유
경북 - 경산시, 고급휘발유
경북 - 경산시, 경유
경북 - 경산시, LPG
경북 - 군위군, 보통휘발유
경북 - 군위군, 경유
경북 - 군위군, LPG
경북 - 의성군, 보통휘발유
경북 - 의성군, 고급휘발유
경북 - 의성군, 경유
경북 - 의성군, LPG
경북 - 청송군, 보통휘발유
경북 - 청송군, 경유
경북 - 청송군, LPG
경북 - 영양군, 보통휘발유
경북 - 영양군, 경유
경북 - 영양군, LPG
경북 - 영덕군, 보통휘발유
경북 - 영덕군, 경유
경북 - 영덕군, LPG
경북 - 청도군, 보통휘발유
경북 - 청도군, 경유
경북 - 청도군, LPG
경북 - 고령군, 보통휘발유
경북 - 고령군, 경유
경북 - 고령군, LPG
경북 - 성주군, 보통휘발유
경북 - 성주군, 고급휘발유
경북 - 성주군, 경유
경북 - 성주군, LPG
경북 - 칠곡군, 보통휘발유
경북 - 칠곡군, 고급휘발유
경북 - 칠곡군, 경유
경북 - 칠곡군, LPG
경북 - 예천군, 보통휘발유
경북 - 예천군, 경유
경북 - 예천군, LPG
경북 - 봉화군, 보통휘발유
경북 - 봉화군, 경유
경북 - 봉화군, LPG
경북 - 울진군, 보통휘발유
경북 - 울진군, 경유
경북 - 울진군, LPG
경북 - 울릉군, 보통휘발유
경북 - 울릉군, 경유
경남 - , 보통휘발유
경남 - , 고급휘발유
경남 - , 경유
경남 - , LPG
경남 - 창원시, 보통휘발유
경남 - 창원시, 고급휘발유
경남 - 창원시, 경유
경남 - 창원시, LPG
경남 - 진주시, 보통휘발유
경남 - 진주시, 고급휘발유
경남 - 진주시, 경유
경남 - 진주시, LPG
경남 - 통영시, 보통휘발유
경남 - 통영시, 고급휘발유
경남 - 통영시, 경유
경남 - 통영시, LPG
경남 - 사천시, 보통휘발유
경남 - 사천시, 고급휘발유
경남 - 사천시, 경유
경남 - 사천시, LPG
경남 - 김해시, 보통휘발유
경남 - 김해시, 고급휘발유
경남 - 김해시, 경유
경남 - 김해시, LPG
경남 - 밀양시, 보통휘발유
경남 - 밀양시, 고급휘발유
경남 - 밀양시, 경유
경남 - 밀양시, LPG
경남 - 거제시, 보통휘발유
경남 - 거제시, 고급휘발유
경남 - 거제시, 경유
경남 - 거제시, LPG
경남 - 양산시, 보통휘발유
경남 - 양산시, 고급휘발유
경남 - 양산시, 경유
경남 - 양산시, LPG
경남 - 의령군, 보통휘발유
경남 - 의령군, 경유
경남 - 의령군, LPG
경남 - 함안군, 보통휘발유
경남 - 함안군, 고급휘발유
경남 - 함안군, 경유
경남 - 함안군, LPG
경남 - 창녕군, 보통휘발유
경남 - 창녕군, 경유
경남 - 창녕군, LPG
경남 - 고성군, 보통휘발유
경남 - 고성군, 고급휘발유
경남 - 고성군, 경유
경남 - 고성군, LPG
경남 - 남해군, 보통휘발유
경남 - 남해군, 경유
경남 - 남해군, LPG
경남 - 하동군, 보통휘발유
경남 - 하동군, 고급휘발유
경남 - 하동군, 경유
경남 - 하동군, LPG
경남 - 산청군, 보통휘발유
경남 - 산청군, 경유
경남 - 산청군, LPG
경남 - 함양군, 보통휘발유
경남 - 함양군, 고급휘발유
경남 - 함양군, 경유
경남 - 함양군, LPG
경남 - 거창군, 보통휘발유
경남 - 거창군, 고급휘발유
경남 - 거창군, 경유
경남 - 거창군, LPG
경남 - 합천군, 보통휘발유
경남 - 합천군, 경유
경남 - 합천군, LPG
부산 - , 보통휘발유
부산 - , 고급휘발유
부산 - , 경유
부산 - , LPG
부산 - 중구, 보통휘발유
부산 - 중구, 경유
부산 - 서구, 보통휘발유
부산 - 서구, 고급휘발유
부산 - 서구, 경유
부산 - 서구, LPG
부산 - 동구, 보통휘발유
부산 - 동구, 고급휘발유
부산 - 동구, 경유
부산 - 동구, LPG
부산 - 영도구, 보통휘발유
부산 - 영도구, 경유
부산 - 영도구, LPG
부산 - 부산진구, 보통휘발유
부산 - 부산진구, 고급휘발유
부산 - 부산진구, 경유
부산 - 동래구, 보통휘발유
부산 - 동래구, 고급휘발유
부산 - 동래구, 경유
부산 - 동래구, LPG
부산 - 남구, 보통휘발유
부산 - 남구, 고급휘발유
부산 - 남구, 경유
부산 - 남구, LPG
부산 - 북구, 보통휘발유
부산 - 북구, 고급휘발유
부산 - 북구, 경유
부산 - 북구, LPG
부산 - 해운대구, 보통휘발유
부산 - 해운대구, 고급휘발유
부산 - 해운대구, 경유
부산 - 해운대구, LPG
부산 - 사하구, 보통휘발유
부산 - 사하구, 고급휘발유
부산 - 사하구, 경유
부산 - 사하구, LPG
부산 - 강서구, 보통휘발유
부산 - 강서구, 고급휘발유
부산 - 강서구, 경유
부산 - 강서구, LPG
부산 - 금정구, 보통휘발유
부산 - 금정구, 고급휘발유
부산 - 금정구, 경유
부산 - 금정구, LPG
부산 - 연제구, 보통휘발유
부산 - 연제구, 고급휘발유
부산 - 연제구, 경유
부산 - 연제구, LPG
부산 - 수영구, 보통휘발유
부산 - 수영구, 고급휘발유
부산 - 수영구, 경유
부산 - 수영구, LPG
부산 - 사상구, 보통휘발유
부산 - 사상구, 고급휘발유
부산 - 사상구, 경유
부산 - 사상구, LPG
부산 - 기장군, 보통휘발유
부산 - 기장군, 고급휘발유
부산 - 기장군, 경유
부산 - 기장군, LPG
제주 - , 보통휘발유
제주 - , 고급휘발유
제주 - , 경유
제주 - , LPG
제주 - 제주시, 보통휘발유
제주 - 제주시, 고급휘발유
제주 - 제주시, 경유
제주 - 제주시, LPG
제주 - 서귀포시, 보통휘발유
제주 - 서귀포시, 고급휘발유
제주 - 서귀포시, 경유
제주 - 서귀포시, LPG
대구 - , 보통휘발유
대구 - , 고급휘발유
대구 - , 경유
대구 - , LPG
대구 - 중구, 보통휘발유
대구 - 중구, 고급휘발유
대구 - 중구, 경유
대구 - 동구, 보통휘발유
대구 - 동구, 고급휘발유
대구 - 동구, 경유
대구 - 동구, LPG
대구 - 서구, 보통휘발유
대구 - 서구, 고급휘발유
대구 - 서구, 경유
대구 - 서구, LPG
대구 - 남구, 보통휘발유
대구 - 남구, 고급휘발유
대구 - 남구, 경유
대구 - 남구, LPG
대구 - 북구, 보통휘발유
대구 - 북구, 고급휘발유
대구 - 북구, 경유
대구 - 북구, LPG
대구 - 수성구, 보통휘발유
대구 - 수성구, 고급휘발유
대구 - 수성구, 경유
대구 - 수성구, LPG
대구 - 달서구, 보통휘발유
대구 - 달서구, 고급휘발유
대구 - 달서구, 경유
대구 - 달서구, LPG
대구 - 달성군, 보통휘발유
대구 - 달성군, 고급휘발유
대구 - 달성군, 경유
대구 - 달성군, LPG
인천 - , 보통휘발유
인천 - , 고급휘발유
인천 - , 경유
인천 - , LPG
인천 - 중구, 보통휘발유
인천 - 중구, 고급휘발유
인천 - 중구, 경유
인천 - 중구, LPG
인천 - 동구, 보통휘발유
인천 - 동구, 고급휘발유
인천 - 동구, 경유
인천 - 동구, LPG
인천 - 미추홀구, 보통휘발유
인천 - 미추홀구, 고급휘발유
인천 - 미추홀구, 경유
인천 - 미추홀구, LPG
인천 - 부평구, 보통휘발유
인천 - 부평구, 고급휘발유
인천 - 부평구, 경유
인천 - 부평구, LPG
인천 - 서구, 보통휘발유
인천 - 서구, 고급휘발유
인천 - 서구, 경유
인천 - 서구, LPG
인천 - 남동구, 보통휘발유
인천 - 남동구, 고급휘발유
인천 - 남동구, 경유
인천 - 남동구, LPG
인천 - 연수구, 보통휘발유
인천 - 연수구, 고급휘발유
인천 - 연수구, 경유
인천 - 연수구, LPG
인천 - 계양구, 보통휘발유
인천 - 계양구, 고급휘발유
인천 - 계양구, 경유
인천 - 계양구, LPG
인천 - 강화군, 보통휘발유
인천 - 강화군, 경유
인천 - 강화군, LPG
인천 - 옹진군, 보통휘발유
인천 - 옹진군, 경유
인천 - 옹진군, LPG
광주 - , 보통휘발유
광주 - , 고급휘발유
광주 - , 경유
광주 - , LPG
광주 - 동구, 보통휘발유
광주 - 동구, 고급휘발유
광주 - 동구, 경유
광주 - 동구, LPG
광주 - 서구, 보통휘발유
광주 - 서구, 고급휘발유
광주 - 서구, 경유
광주 - 서구, LPG
광주 - 북구, 보통휘발유
광주 - 북구, 고급휘발유
광주 - 북구, 경유
광주 - 북구, LPG
광주 - 광산구, 보통휘발유
광주 - 광산구, 고급휘발유
광주 - 광산구, 경유
광주 - 광산구, LPG
광주 - 남구, 보통휘발유
광주 - 남구, 고급휘발유
광주 - 남구, 경유
광주 - 남구, LPG
대전 - , 보통휘발유
대전 - , 고급휘발유
대전 - , 경유
대전 - , LPG
대전 - 동구, 보통휘발유
대전 - 동구, 고급휘발유
대전 - 동구, 경유
대전 - 동구, LPG
대전 - 중구, 보통휘발유
대전 - 중구, 고급휘발유
대전 - 중구, 경유
대전 - 중구, LPG
대전 - 서구, 보통휘발유
대전 - 서구, 고급휘발유
대전 - 서구, 경유
대전 - 서구, LPG
대전 - 유성구, 보통휘발유
대전 - 유성구, 고급휘발유
대전 - 유성구, 경유
대전 - 유성구, LPG
대전 - 대덕구, 보통휘발유
대전 - 대덕구, 고급휘발유
대전 - 대덕구, 경유
대전 - 대덕구, LPG
울산 - , 보통휘발유
울산 - , 고급휘발유
울산 - , 경유
울산 - , LPG
울산 - 중구, 보통휘발유
울산 - 중구, 고급휘발유
울산 - 중구, 경유
울산 - 중구, LPG
울산 - 남구, 보통휘발유
울산 - 남구, 고급휘발유
울산 - 남구, 경유
울산 - 남구, LPG
울산 - 동구, 보통휘발유
울산 - 동구, 고급휘발유
울산 - 동구, 경유
울산 - 동구, LPG
울산 - 북구, 보통휘발유
울산 - 북구, 고급휘발유
울산 - 북구, 경유
울산 - 북구, LPG
울산 - 울주군, 보통휘발유
울산 - 울주군, 고급휘발유
울산 - 울주군, 경유
울산 - 울주군, LPG
세종 - , 보통휘발유
세종 - , 고급휘발유
세종 - , 경유
세종 - , LPG
세종 - 세종시, 보통휘발유
세종 - 세종시, 고급휘발유
세종 - 세종시, 경유
세종 - 세종시, LPG
더 많은 정보를 확인하시려면 Unicorn World로 오세요. http://unicornworld.org
경북포항시경주시김천시영주시영천시안동시구미시문경시상주시경산시군위군의성군청송군영양군영덕군청도군고령군성주군칠곡군예천군봉화군울진군울릉군, 경남창원시진주시통영시사천시김해시밀양시거제시양산시의령군함안군창녕군고성군남해군하동군산청군함양군거창군합천군, 부산중구서구동구영도구부산진구동래구남구북구해운대구사하구강서구금정구연제구수영구사상구기장군, 제주제주시서귀포시, 대구중구동구서구남구북구수성구달서구달성군, 인천중구동구미추홀구부평구서구남동구연수구계양구강화군옹진군, 광주동구서구북구광산구남구대전동구중구서구유성구대덕구, 울산중구남구동구북구울주군, 세종세종시, 최저가Top20, 고급휘발유, 휘발유, 경유, LPG, 2022년10월31일16시18분
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1511 | 효령주유소 | 경북 군위군 효령면 경북대로 2164 |
2 | 1511 | 중부주유소 | 경북 군위군 효령면 경북대로 2656-11 |
3 | 1512 | 현대오일뱅크㈜직영 장량셀프 | 경북 포항시 북구 새천년대로 1242-20 |
4 | 1512 | 장성우리주유소 | 경북 포항시 북구 삼흥로 157 (장성동) |
5 | 1529 | 청하self주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2405 |
6 | 1545 | (주)태산이앤엘 제2강변주유소 | 경북 경산시 대경로 559 |
7 | 1547 | 대광셀프주유소 | 경북 칠곡군 동명면 경북대로 158 |
8 | 1549 | (주)대경에너지 | 경북 상주시 경상대로 2771 (신봉동) |
9 | 1549 | 현대오일뱅크(주)직영 베스트원셀프주유소 | 경북 상주시 경상대로 2737 |
10 | 1549 | 양덕IC주유소 | 경북 포항시 북구 삼흥로 425 (양덕동) |
11 | 1549 | 배원에너지 | 경북 구미시 금오대로 373 (오태동) |
12 | 1549 | 대양주유소 | 경북 경산시 와촌면 팔공로 36 |
13 | 1552 | 덕산셀프주유소 | 경북 포항시 북구 용당로 161 |
14 | 1554 | 구도일주유소구미 | 경북 구미시 수출대로 6 (광평동) |
15 | 1554 | 포항연합주유소 | 경북 포항시 북구 소티재로 163 |
16 | 1554 | 포항주유소 | 경북 포항시 북구 소티재로 59 (우현동) |
17 | 1554 | 현대오일뱅크㈜직영 포항나루끝셀프주유소 | 경북 포항시 북구 새천년대로 877 (우현동) |
18 | 1554 | KK(주)우현중앙주유소 | 경북 포항시 북구 소티재로 11 |
19 | 1554 | 현대오일뱅크㈜직영 포항제일주유소 | 경북 포항시 북구 중앙로 406 (대신동) |
20 | 1555 | 태양주유소 | 경북 경산시 와촌면 대경로 940 |
경북 - , 고급휘발유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1818 | 안동대성주유소 | 경북 안동시 경북대로 350 (옥동) |
2 | 1819 | SK에너지(주)송현주유소 | 경북 안동시 경동로 355 (송현동) |
3 | 1829 | 대원제일주유소 | 경북 안동시 경동로 170 (송현동) |
4 | 1835 | 율곡이룸주유소 | 경북 김천시 혁신1로 3 (율곡동) |
5 | 1841 | 지에스칼텍스(주)한마음주유소 | 경북 안동시 경북대로 335 (옥동) |
6 | 1855 | 우성셀프주유소 | 경북 구미시 야은로 487 (도량동) |
7 | 1855 | 나들목주유소 | 경북 김천시 영남대로 1475 |
8 | 1855 | 황상동양셀프주유소 | 경북 구미시 수출대로 501 |
9 | 1857 | 고아주유소 | 경북 구미시 고아읍 선산대로 619 |
10 | 1858 | 지에스칼텍스㈜ 우현주유소 | 경북 포항시 북구 새천년대로 918 |
11 | 1859 | 현대오일뱅크㈜직영 하이웨이셀프주유소 | 경북 구미시 낙동강변로 29 (오태동) |
12 | 1865 | 도량새마을금고주유소 | 경북 구미시 송동로 210 (도량동) |
13 | 1867 | 동구미주유소 | 경북 구미시 3공단2로 311 (임수동) |
14 | 1868 | 대경주유소 (셀프) | 경북 구미시 고아읍 들성로 269 |
15 | 1905 | ㈜화담 더남산주유소 | 경북 칠곡군 왜관읍 칠곡대로 1655 |
16 | 1915 | ㈜대동주유소 양덕지점 | 경북 포항시 북구 흥해읍 영일만산단로 32 |
17 | 1924 | 현대오일뱅크 대한주유소 | 경북 포항시 남구 중앙로 9 (해도동) |
18 | 1935 | 황정주유소 | 경북 경산시 와촌면 금송로 653 |
19 | 1939 | 양덕스마일주유소 | 경북 포항시 북구 삼흥로 327 |
20 | 1939 | 북포항주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2123 |
경북 - , 경유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1775 | 케이케이㈜ KK별빛주유소 | 경북 영천시 천문로 43 (도동) |
2 | 1777 | 불국에너지(주) | 경북 경주시 산업로 2987(시래동) |
3 | 1779 | 서라벌셀프주유소 | 경북 경주시 산업로 3533 |
4 | 1784 | 고속역사주유소 | 경북 경주시 대경로 4391 (광명동) |
5 | 1785 | (주)에이치씨대하 칠곡대로주유소 | 경상북도 칠곡군 약목면 칠곡대로 713 |
6 | 1787 | 현대오일뱅크㈜직영 장량셀프 | 경북 포항시 북구 새천년대로 1242-20 |
7 | 1787 | 황상동양셀프주유소 | 경북 구미시 수출대로 501 |
8 | 1787 | 인동주유소 | 경북 구미시 수출대로 500 (황상동) |
9 | 1789 | 영천2주유소 | 경북 영천시 최무선로 188 |
10 | 1789 | 지에스칼텍스㈜ 이마트주유소구미점 | 경북 구미시 구미대로18길 18 (광평동) |
11 | 1789 | 대양주유소 | 경북 경산시 와촌면 팔공로 36 |
12 | 1790 | 제이엠11주유소 | 경북 경주시 강동면 산업로 5406 |
13 | 1790 | (주)푸른에너지 구어2산단주유소 | 경상북도 경주시 외동읍 구어2산단로 57 |
14 | 1792 | 코끼리주유소 | 경북 경산시 진량읍 다문로 61 |
15 | 1792 | 보성셀프주유소 | 경북 경주시 강동면 산업로 5762 |
16 | 1793 | 대연주유소 | 경상북도 구미시 고아읍 선산대로 503 |
17 | 1795 | 혜원주유소 | 경북 칠곡군 북삼읍 금오대로 45 |
18 | 1795 | 금오주유소 | 경북 칠곡군 북삼읍 금오대로 84 |
19 | 1795 | 케이케이(주)KK아름주유소 | 경북 칠곡군 북삼읍 금오대로 108 |
20 | 1795 | 장성우리주유소 | 경북 포항시 북구 삼흥로 157 (장성동) |
경북 - , LPG
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 920 | 북구미IC엘피지충전소 | 경북 구미시 야은로 344 (도량동) |
2 | 920 | 구미가스충전소 | 경북 구미시 신비로 155 (비산동) |
3 | 920 | SK행복충전 SK지산LPG충전소 | 경북 구미시 야은로 523 (지산동) |
4 | 920 | (주)신라충전소 원평지점 | 경북 구미시 야은로 710 (원평1동) |
5 | 946 | SK행복충전 오태LPG충전소 | 경북 구미시 오태길 5 (오태동) |
6 | 946 | 태성충전소 | 경북 구미시 금오대로 486 (임은동) |
7 | 946 | 우리LPG충전소 | 경북 구미시 금오대로 413 |
8 | 946 | 삼화충전소 | 경북 칠곡군 약목면 칠곡대로 719 |
9 | 946 | (주)북삼가스 | 경북 칠곡군 북삼읍 금오대로 158 |
10 | 952 | ㈜금아리무진 행복주유소/충전소 | 경북 경주시 태종로 315 (충효동) |
11 | 952 | ㈜일선에너지 신라LPG충전소 | 경북 경주시 화랑로 14 (성건동) |
12 | 955 | (주)삼일경주충전소 | 경북 경주시 원화로 170 (인왕동) |
13 | 955 | 아포가스충전소 | 경북 김천시 아포읍 아포대로 999 |
14 | 955 | ㈜씨에스에너지직영 샛별LPG충전소 | 경북 김천시 아포읍 아포대로 696 |
15 | 955 | 비쓰리에너지 | 경북 칠곡군 왜관읍 강변대로 610 |
16 | 957 | SK행복충전 금오공대입구충전소 | 경북 구미시 산호대로 600 (거의동) |
17 | 957 | 양포LPG충전소 | 경북 구미시 옥계2공단로 554 |
18 | 959 | (주)삼일기업충전소 | 경북 칠곡군 왜관읍 강변대로 872 |
19 | 965 | SK행복충전 약목LPG충전소 | 경북 칠곡군 약목면 약목로 8 |
20 | 965 | 삼일약목LPG충전소 | 경북 칠곡군 약목면 칠곡대로 512 |
경북 - 포항시, 보통휘발유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1512 | 현대오일뱅크㈜직영 장량셀프 | 경북 포항시 북구 새천년대로 1242-20 |
2 | 1512 | 장성우리주유소 | 경북 포항시 북구 삼흥로 157 (장성동) |
3 | 1529 | 청하self주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2405 |
4 | 1549 | 양덕IC주유소 | 경북 포항시 북구 삼흥로 425 (양덕동) |
5 | 1552 | 덕산셀프주유소 | 경북 포항시 북구 용당로 161 |
6 | 1554 | 포항연합주유소 | 경북 포항시 북구 소티재로 163 |
7 | 1554 | 포항주유소 | 경북 포항시 북구 소티재로 59 (우현동) |
8 | 1554 | 현대오일뱅크㈜직영 포항나루끝셀프주유소 | 경북 포항시 북구 새천년대로 877 (우현동) |
9 | 1554 | KK(주)우현중앙주유소 | 경북 포항시 북구 소티재로 11 |
10 | 1554 | 현대오일뱅크㈜직영 포항제일주유소 | 경북 포항시 북구 중앙로 406 (대신동) |
11 | 1557 | ㈜대동주유소 양덕지점 | 경북 포항시 북구 흥해읍 영일만산단로 32 |
12 | 1559 | 양덕스마일주유소 | 경북 포항시 북구 삼흥로 327 |
13 | 1565 | (주)경포오앤비 경포주유소 | 경북 포항시 북구 장량로 73(장성동) |
14 | 1574 | (주)효문에너지 효문주유소 | 경북 포항시 남구 새천년대로 206 |
15 | 1574 | (주)관문주유소 | 경북 포항시 남구 새천년대로 226 (효자동) |
16 | 1575 | 현대오일뱅크㈜직영 이마트앞셀프주유소 | 경북 포항시 남구 이동로 22 (이동) |
17 | 1575 | 미소주유소 | 경북 포항시 남구 중앙로 52 (해도동) |
18 | 1575 | 삼진셀프주유소 | 경북 포항시 남구 희망대로 658 (대잠동) |
19 | 1575 | 해도주유소 | 경북 포항시 남구 중앙로 53 (해도동) |
20 | 1575 | 현대오일뱅크㈜직영 법원앞셀프주유소 | 경북 포항시 북구 신덕로 257 |
경북 - 포항시, 고급휘발유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1858 | 지에스칼텍스㈜ 우현주유소 | 경북 포항시 북구 새천년대로 918 |
2 | 1915 | ㈜대동주유소 양덕지점 | 경북 포항시 북구 흥해읍 영일만산단로 32 |
3 | 1924 | 현대오일뱅크 대한주유소 | 경북 포항시 남구 중앙로 9 (해도동) |
4 | 1939 | 양덕스마일주유소 | 경북 포항시 북구 삼흥로 327 |
5 | 1939 | 북포항주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2123 |
6 | 1944 | 현대오일뱅크㈜직영 장량셀프 | 경북 포항시 북구 새천년대로 1242-20 |
7 | 1958 | 경화주유소 | 경북 포항시 북구 새천년대로 514 (죽도동) |
8 | 1959 | 현대오일뱅크㈜직영 포항나루끝셀프주유소 | 경북 포항시 북구 새천년대로 877 (우현동) |
9 | 1959 | 현대오일뱅크㈜직영 포항제일주유소 | 경북 포항시 북구 중앙로 406 (대신동) |
10 | 1998 | 효자주유소 | 경북 포항시 남구 새천년대로 343 |
11 | 1998 | (주)하성에너지 이동지점 | 경북 포항시 남구 희망대로 240 (이동) |
12 | 1999 | (주)지엘특수유남포항IC주유소 | 경북 포항시 남구 오천읍 냉천로 430 |
13 | 2045 | 현대오일뱅크㈜직영 법원앞셀프주유소 | 경북 포항시 북구 신덕로 257 |
14 | 2098 | 지에스칼텍스㈜ 이동주유소 | 경북 포항시 남구 희망대로 480 |
경북 - 포항시, 경유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1787 | 현대오일뱅크㈜직영 장량셀프 | 경북 포항시 북구 새천년대로 1242-20 |
2 | 1795 | CJ대한통운㈜ 형산강주유소 | 경북 포항시 남구 섬안로 65 |
3 | 1795 | 장성우리주유소 | 경북 포항시 북구 삼흥로 157 (장성동) |
4 | 1797 | 덕산셀프주유소 | 경북 포항시 북구 용당로 161 |
5 | 1798 | 서문주유소 | 경북 포항시 남구 오천읍 해병로 221 |
6 | 1799 | 양덕IC주유소 | 경북 포항시 북구 삼흥로 425 (양덕동) |
7 | 1799 | 양덕스마일주유소 | 경북 포항시 북구 삼흥로 327 |
8 | 1799 | 현대오일뱅크 대한주유소 | 경북 포항시 남구 중앙로 9 (해도동) |
9 | 1805 | 즐거운주유소 | 경북 포항시 북구 삼호로 340 (두호동) |
10 | 1805 | 북포항주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2123 |
11 | 1805 | 현대오일뱅크㈜직영 법원앞셀프주유소 | 경북 포항시 북구 신덕로 257 |
12 | 1805 | (주)경포오앤비 경포주유소 | 경북 포항시 북구 장량로 73(장성동) |
13 | 1805 | ㈜대동주유소 양덕지점 | 경북 포항시 북구 흥해읍 영일만산단로 32 |
14 | 1809 | 용당Self주유소 | 경북 포항시 북구 용당로 162 (덕산동) |
15 | 1809 | (주)대영에너지 | 경북 포항시 남구 동해안로 5978 |
16 | 1809 | 세명주유소 | 경북 포항시 남구 희망대로 426 |
17 | 1809 | 대경3주유소 | 경북 포항시 남구 오천읍 장기로 1623 |
18 | 1809 | 석경제1주유소 | 경북 포항시 남구 동해안로 5794 (일월동) |
19 | 1810 | 삼진셀프주유소 | 경북 포항시 남구 희망대로 658 (대잠동) |
20 | 1812 | 청하self주유소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2405 |
경북 - 포항시, LPG
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 985 | SK행복충전 관문LPG충전소 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 새천년대로 200 관문LPG충전소 |
2 | 985 | 대동LPG충전소 | 경북 포항시 남구 새천년대로 216 (효자동) |
3 | 985 | 매일에너지 자명LPG충전소 | 경북 포항시 남구 연일읍 자명로 104 |
4 | 1025 | 포항IC주유소/충전소 (주)신일 | 경북 포항시 북구 흥해읍 새마을로 362 |
5 | 1026 | 해맞이충전소 | 경북 포항시 남구 동해면 동해안로 5099 |
6 | 1026 | 구옥충전소 | 경북 포항시 남구 동해안로 5826 (일월동) |
7 | 1026 | 오천LPG충전소 | 경북 포항시 남구 오천읍 정몽주로 789 |
8 | 1026 | 포항충전소 | 경북 포항시 남구 희망대로 663 (대잠동) |
9 | 1026 | 대송LPG충전소 | 경북 포항시 남구 대송면 철강로 154 |
10 | 1026 | 철강공단주유소/충전소 | 경북 포항시 남구 철강로 380 (호동) |
11 | 1026 | 대잠충전소 | 경북 포항시 남구 희망대로 666 (상도동) |
12 | 1026 | 케이케이(주)단지충전소 | 경북 포항시 남구 대송로 290 (동촌동) |
13 | 1026 | 문덕LPG충전소 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 철강로 818 |
14 | 1027 | 주식회사 한승에너지 | 경북 포항시 북구 흥해읍 동해대로 1916 |
15 | 1030 | (주)청하가스충전소 | 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2394 |
16 | 1031 | SK행복충전 우천LPG충전소 | 경북 포항시 북구 새천년대로 1155 (장성동) |
17 | 1031 | SK행복충전 삼양산업충전소 | 경북 포항시 북구 흥해읍 동해대로 1887 |
18 | 1031 | 한국광유(주)항구충전소 | 경북 포항시 북구 해동로 347 |
19 | 1031 | 양덕스마일충전소 | 경북 포항시 북구 삼흥로 325 |
20 | 1032 | 대성산업(주)포항가스충전소 | 경북 포항시 남구 중앙로 51 (해도동) |
경북 - 경주시, 보통휘발유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1568 | 제이엠11주유소 | 경북 경주시 강동면 산업로 5406 |
2 | 1568 | 남경주IC주유소 | 경북 경주시 산업로 2536 |
3 | 1568 | 제이엠 외동self주유소 | 경북 경주시 외동읍 산업로 2604 |
4 | 1570 | 보성셀프주유소 | 경북 경주시 강동면 산업로 5762 |
5 | 1573 | 불국에너지(주) | 경북 경주시 산업로 2987(시래동) |
6 | 1574 | 대박주유소 | 경북 경주시 안강읍 호국로 2083 |
7 | 1575 | 서라벌셀프주유소 | 경북 경주시 산업로 3533 |
8 | 1575 | 흥부주유소 | 경북 경주시 산업로 3241 |
9 | 1579 | 만남의셀프주유소 | 경북 경주시 안강읍 호국로 2170 |
10 | 1580 | (주)태산이앤엘 호반셀프주유소 | 경북 경주시 안강읍 호국로 2191 |
11 | 1580 | 쌍용주유소 | 경북 경주시 강동면 산업로 5570 |
12 | 1585 | 녹동주유소 | 경북 경주시 외동읍 관문로 875 |
